компания "Русский КИРПИЧ"

«Кирпич – наш конек!»

компания Русский кирпич компания Русский кирпич - написать письмо Русский кирпич. Flash-версия сайта
"Русский кирпич холдинг" - на главную
кирпич черепица ЖБИ
Калькуляторкалькулятор кирпичпроизводители кирпичСклад каталог продукциикаталог статьистатьи
Rambler's Top100
Русский кирпич - о компании
Русский кирпич - прайс на продукцию
Русский кирпич - сделать заказ
Русский кирпич - новости
Русский кирпич - акции
Русский кирпич - часто задаваемые вопросы
Русский кирпич - контакты

кирпич черепица    жби
(495) 988-43-66

Наш адрес

офис: Москва, ул. Народного Ополчения, д.34.
кирпич

Каталог / ЖБИ

ЖБИ

<<< Предыдущая страница     Следующая страница >>>

Плиты перекрытий многопустотные (ПК, ППС) L<=7,2м (продолжение)

Продукция Завод P (кгс/м2) размеры (мм) вес (кг) кол-во в машине
      L B H    
ПК 59-12-8 Рязань 800 5880 1190 220 2070 9
ППС 59-12-10 Брянск ГИП 1000 5880 1190 220 2060 9
ППС 59-12-12 Брянск ГИП 1200 5880 1190 220 2060 9
ППС СТО 59-12-6 Ст. Оскол ЖБИ 600 5880 1195 220 2335 8
ППС 59-12-8 Брянск ГИП 800 5880 1195 220 2060 9
ППС 59-12-8 Воскр. ДСК 800 5880 1195 220 2090 9
ППС СТО 59-12-8 Ст. Оскол ЖБИ 800 5880 1195 220 2335 8
ППС ЭКО 59-12-8 Ярославль "ЭКО" 800 5880 1195 220 2095 10
ПК 60-10-8 Брянск 800 5980 990 220 1830 11
ПК 60-10-8 Рязань 800 5980 990 220 1830 11
ПК 60-12-8 Барановичи 800 5980 1190 220 2190 9
ПК 60-12-10 Барановичи 800 5980 1190 220 2190 9
ПК 60-12-12,5 Барановичи 800 5980 1190 220 2190 9
ПК 60-12-8 Брянск 800 5980 1190 220 2190 9
ПК 60-12-8 Брянск Н 800 5980 1190 220 2100 9
ПК 60-12-8 Воскресенск 800 5980 1190 220 2190 9
ПК 60-12-8 Рязань 800 5980 1190 220 2190 9
ПК 66-12-10 Барановичи 1000 5980 1190 220 2410 8
ППС 60-12-10 Брянск ГИП 1000 5980 1190 220 2100 9
ППС 60-12-12 Брянск ГИП 1200 5980 1190 220 2100 9
ППС СТО 56-12-6 Ст. Оскол ЖБИ 600 5980 1195 220 2218 9
ППС СТО 60-12-6 Ст. Оскол ЖБИ 600 5980 1195 220 2374 8
ППС 60-12-8 Брянск ГИП 800 5980 1195 220 2150 9
ППС 60-12-8 Воскр. ДСК 800 5980 1195 220 2130 9
ППС СТО 60-12-8 Ст. Оскол ЖБИ 800 5980 1195 200 2374 8
ППС ЭКО 60-12-8 Ярославль "ЭКО" 800 5980 1195 220 2125 9
ПК 60-15-8 Барановичи 800 5980 1490 220 2740 7
ПК 60-15-10 Барановичи 800 5980 1490 220 2740 7
ПК 60-15-8 Брянск 800 5980 1490 220 2740 7
ПК 60-15-8 Брянск ГИП 800 5980 1490 220 2700 7
ПК 60-15-8 Брянск Н 800 5980 1490 220 2800 7
ПК 60-15-8 Воскресенск 800 5980 1490 220 2850 7
ПК 60-15-8 Рязань 800 5980 1490 220 2850 7
ПК 60-18-8 Брянск 800 5980 1790 220 3290 6
ПК 60-18-8 Рязань 800 5980 1790 220 3290 6
ППС 61-12-10 Брянск ГИП 1000 6080 1790 220 2130 9
ППС 61-12-12 Брянск ГИП 1200 6080 1190 220 2130 9
ППС СТО 61-12-6 Ст. Оскол ЖБИ 600 6080 1195 220 2413 6
ППС 61-12-8 Брянск ГИП 800 6080 1195 220 2130 9
ППС 61-12-8 Воскр. ДСК 800 6080 1195 220 2150 9
ППС СТО 61-12-8 Ст. Оскол ЖБИ 800 6080 1195 220 2413 6
ППС ЭКО 61-12-8 Ярославль "ЭКО"
800 6080 1195 220 2166 9
ППС 62-12-10 Брянск ГИП 1000 6180 1190 220 2160 9
ППС 62-12-10 Брянск ГИП 1200 6180 1190 220 2160 9
ППС СТО 62-12-6 Ст. Оскол ЖБИ 600 6180 1195 220 2452 6
ППС 62-12-8 Брянск ГИП 800 6180 1195 220 2160 9
ППС 62-12-8 Воскр. ДСК 800 6180 1195 220 2180 9
ППС СТО 62-12-8 Ст. Оскол ЖБИ 800 6180 1195 220 2452 6
ППС ЭКО 62-12-8 Ярославль "ЭКО" 800 6180 1195 220 2201 9
ПК 63-10-8 Брянск 800 6280 990 220 1920 10
ПК 63-10-8 Рязань 800 6280 990 220 1920 10
ПК 63-10-12,5 Рязань 1250 6280 990 220 1825 10
ПК 63-12-8 Барановичи 800 6280 1190 220 2300 8
ПК 63-12-10 Барановичи 800 6280 1190 220 2300 8
ПК 63-12-12,5 Барановичи 800 6280 1190 220 2300 8
ПК 63-12-8 Брянск 800 6280 1190 220 2300 9
ПК 63-12-8 Брянск Н 800 6280 1190 220 2200 9
ПК 63-12-8 Воскресенск 800 6280 1190 220 2300 9
ПК 63-12-12,5 Рязань 800 6280 1190 220 2300 9
ПК 63-12-8 Рязань 800 6280 1190 220 2300 9
ППС 63-12-10 Брянск ГИП 1000 6280 1190 220 2200 9
ППС 63-12-12 Брянск ГИП 1200 6280 1190 220 2200 9
ППС СТО 63-12-6 Ст. Оскол ЖБИ 600 6280 1195 220 2491 6
ППС 63-12-8 Брянск ГИП 800 6280 1195 220 2250 9
ППС 63-12-8 Воскр. ДСК 800 6280 1195 220 2200 9
ППС СТО 63-12-8 Ст. Оскол ЖБИ 800 6280 1195 220 2491 6
ППС ЭКО 63-12-8 Ярославль "ЭКО" 800 6280 1195 220 2230 9
ПК 63-15-8 Барановичи 800 6280 1490 220 2880 6
ПК 63-15-10 Барановичи 800 6280 1490 220 2880 6
ПК 63-15-12,5 Барановичи 800 6280 1490 220 2880 6
ПК 63-15-8 Брянск 800 6280 1490 220 2880 7
ПК 63-15-8 Брянск ГИП 800 6280 1490 220 2800 7
ПК 63-15-8 Брянск Н 800 6280 1490 220 2950 7
ПК 63-15-8 Воскресенск 800 6280 1490 220 2970 7
ПК 63-15-12,5 Рязань 800 6280 1490 220 2975 7
ПК 63-15-8 Рязань 800 6280 1490 220 2975 7
ПК 63-18-8 Брянск 800 6280 1790 220 3460 5
ПК 63-18-8 Рязань 800 6280 1790 220 3460 5
ПК 64-10-8 Рязань 800 6380 990 220 1950 10
ПК 64-10-12,5 Рязань 1250 6380 990 220 1950 10
ПК 64-12-8 Рязань 800 6380 1190 220 2340 8
ППС 64-12-10 Брянск ГИП 1000 6380 1190 220 2230 8
ППС 64-12-12 Брянск ГИП 1200 6380 1190 220 2230 8
ПК 64-12-12,5 Рязань 1250 6380 1190 220 2340 8
ППС СТО 64-12-6 Ст. Оскол ЖБИ 600 6380 1195 220 2530 6
ППС 64-12-8 Брянск ГИП 800 6380 1195 220 2230 8
ППС 64-12-8 Воскр. ДСК 800 6380 1195 220 2270 8
ППС СТО 64-12-8 Ст. Оскол ЖБИ 800 6380 1195 220 2530 6
ППС ЭКО 64-12-8 Ярославль "ЭКО" 800 6380 1195 220 2272 9
ПК 64-15-8 Брянск ГИП 800 6380 1490 220 2850 6
ПК 64-15-8 Рязань 800 6380 1490 220 3030 6
ПК 64-15-12,5 Рязань 1250 6380 1490 220 3030 6
ППС 65-12-10 Брянск ГИП 1000 6480 1190 220 2260 8
ППС 65-12-12 Брянск ГИП 1200 6480 1190 220 2260 8
ППС СТО 65-12-6 Ст. Оскол ЖБИ 600 6480 1195 220 2569 6
ППС 65-12-8 Брянск ГИП 800 6480 1195 220 2260 8
ППС 65-12-8 Воскр. ДСК 800 6480 1195 220 2300 8
ППС СТО 65-12-8 Ст. Оскол ЖБИ 800 6480 1195 220 2569 6
ППС ЭКО 65-12-8 Ярославль "ЭКО" 800 6480 1195 220 2308 9
ПК 66-12-8 Барановичи 800 6580 1190 220 2410 8
ППС 66-12-10 Брянск ГИП 1000 6580 1190 220 2300 8
ППС 66-12-12 Брянск ГИП 1200 6580 1190 220 2300 8
ПК 66-12-12,5 Барановичи 1250 6580 1190 220 2410 8
ППС СТО 66-12-6 Ст. Оскол ЖБИ 600 6580 1195 220 2608 6
ППС 66-12-8 Брянск ГИП 800 6580 1195 220 2350 8
ППС 66-12-8 Воскр. ДСК 800 6580 1195 220 2340 8
ППС СТО 66-12-8 Ст. Оскол ЖБИ 800 6580 1195 220 2608 6
ППС ЭКО 66-12-8 Ярославль "ЭКО" 800 6580 1195 220 2340 8
ППС 67-12-10 Брянск ГИП 1000 6680 1190 220 2330 8
ППС 67-12-10 Брянск ГИП 1200 6680 1190 220 2330 8
ППС СТО 67-12-6 Ст. Оскол ЖБИ 600 6680 1195 220 2647 6
ППС 67-12-8 Брянск ГИП 800 6680 1195 220 2330 8
ППС 67-12-8 Воскр. ДСК 800 6680 1195 220 2390 8
ППС СТО 67-12-8 Ст. Оскол ЖБИ 800 6680 1195 220 2647 6
ППС ЭКО 67-12-8 Ярославль "ЭКО" 800 6680 1195 220 2379 8
ПК 68-12-8 Барановичи 800 6780 1190 220 2490 8
ПК 68-12-8 Рязань 800 6780 1190 220 2490 8
ПК 68-12-10 Барановичи 1000 6780 1190 220 2490 7
ППС 68-12-10 Брянск ГИП 1000 6780 1190 220 2360 8
ПК 68-12-12 Барановичи 1200 6780 1190 220 2490 7
ППС 68-12-12 Брянск ГИП 1200 6780 1190 220 2360 8
ППС СТО 68-12-6 Ст. Оскол ЖБИ 600 6780 1195 220 2686 6
ППС 68-12-8 Брянск ГИП 800 6780 1195 220 2360 8
ППС 68-12-8 Воскр. ДСК 800 6780 1195 220 2440 8
ППС СТО 68-12-8 Ст. Оскол ЖБИ 800 6780 1195 220 2686 6
ППС ЭКО 68-12-8 Ярославль "ЭКО" 800 6780 1195 220 2414 8
ППС 69-12-10 Брянск ГИП 1000 6880 1190 220 2400 8
ППС 69-12-12 Брянск ГИП 1200 6880 1190 220 2400 8
ППС СТО 69-12-6 Ст. Оскол ЖБИ 600 6880 1195 220 2726 6
ППС 69-12-8 Брянск ГИП 800 6880 1195 220 2400 8
ППС 69-12-8 Воскр. ДСК 800 6880 1195 220 2490 8
ППС ЭКО 69-12-8 Ярославль "ЭКО" 800 6880 1195 220 2445 8
ППС СТО 69-12-8 Ст. Оскол ЖБИ 6880 6880 1195 220 2726 6
ПК 70-12-8 Рязань 800 6980 1190 220 2560 8
ППС 70-12-10 Брянск ГИП 1000 6980 1190 220 2430 8
ППС 70-12-12 Брянск ГИП 1200 6980 1190 220 2430 8
ППС СТО 70-12-6 Ст. Оскол ЖБИ 600 6980 1195 220 2765 6
ППС 70-12-8 Брянск ГИП 800 6980 1195 220 2430 8
ППС 70-12-8 Воскр. ДСК 800 6980 1195 220 2540 7
ППС СТО 70-12-8 Ст. Оскол ЖБИ 800 6980 1195 220 2765 6
ППС ЭКО 70-12-8 Ярославль "ЭКО" 800 6980 1195 220 2485 8
ППС 71-12-10 Брянск ГИП 1000 7080 1190 220 2460 8
ППС 71-12-12 Брянск ГИП 1200 7080 1190 220 2460 8
ППС СТО 71-12-6 Ст. Оскол ЖБИ 600 7080 1195 220 2805 6
ППС 71-12-8 Брянск ГИП 800 7080 1195 220 2460  
ППС 71-12-8 Воскр. ДСК 800 7080 1195 220 2590 7
ППС СТО 71-12-8 Ст. Оскол ЖБИ 800 7080 1195 220 2805 6
ППС ЭКО 71-12-8 Ярославль "ЭКО" 800 7080 1195 220 - 8
ПК 72-12-8 Брянск 800 7180 1190 220 2630 6
ПК 72-12-8 Воскресенск 800 7180 1190 220 2530 8
ПК 72-12-8 Рязань 800 7180 1190 220 2630 8
ПК 72-12-10 Барановичи 1000 7180 1190 220 2630 7
ППС 72-12-10 Брянск ГИП 1000 7180 1190 220 2500 8
ППС 72-12-10 Брянск ГИП 1200 7180 1190 220 2500 8
ПК 72-12-12,5 Барановичи 1250 7180 1190 220 2630 7
ПК 72-12-12,5 Рязань 1250 7180 1190 220 2630 6
ППС СТО 72-12-6 Ст. Оскол ЖБИ 600 7180 1195 220 2844 6
ППС 72-12-8 Брянск ГИП 800 7180 1195 220 2550 7
ППС 72-12-8 Воскр. ДСК 800 7180 1195 220 2640 7
ППС СТО 72-12-8 Ст. Оскол ЖБИ 800 7180 1195 220 2844 6
ППС ЭКО 72-12-8 Ярославль "ЭКО" 800 7180 1199 220 2550 8
ПК 72-15-8 Брянск 800 7180 1490 220 3290 5
ПК 72-15-8 Брянск ГИП 800 7180 1490 220 3200 5
ПК 72-15-8 Рязань 800 7180 1490 220 3400 5
ПК 72-15-12,5 Рязань 800 7180 1490 220 3400 5

Плиты перекрытий многопустотные (ПК, ППС) L>7,2м

Продукция Завод P (кгс/м2) размеры (мм) кол-во в машине
      L B H  
ППС ЭКО 78-12-6 Ст. Оскол ЖБИ - - - - 6
ППС 26-12-10 б/п Брянск ГИП 1000 2580 1190 220 22
ПК 70-15-8 Рязань 800 6980 1490 220 5
ПК 73-12-6 Барановичи 600 7280 1190 220 7
ПК 73-12-6 Барановичи 800 7280 1190 220 7
ППС 73-12-10 Брянск ГИП 1000 7280 1190 220 7
ППС 73-12-12 Брянск ГИП 1200 7280 1190 220 7
ППС СТО 73-12-6 Ст. Оскол ЖБИ 600 7280 1195 220 6
ППС 73-12-8 Брянск ГИП 800 7280 1195 220 7
ППС 73-12-8 Воскр. ДСК 800 7280 1195 220 7
ППС СТО 73-12-8 Ст. Оскол ЖБИ 800 7280 1195 220 6
ППС ЭКО 73-12-8 Ярославль "ЭКО" 800 7280 1195 220 8
ПК 74-12-6 Барановичи 600 7380 1190 220 7
ПК 74-12-8 Барановичи 800 7380 1190 220 7
ППС 74-12-10 Брянск ГИП 1000 7380 1190 220 7
ППС 74-12-12 Брянск ГИП 1200 7380 1190 220 7
ППС СТО 74-12-6 Ст. Оскол ЖБИ 600 7380 1195 220 6
ППС 74-12-8 Брянск ГИП 800 7380 1195 220 7
ППС 74-12-8 Воскр. ДСК 800 7380 1195 220 7
ППС СТО 74-12-8 Ст. Оскол ЖБИ 800 7380 1195 220 6
ППС ЭКО 74-12-8 Ярославль "ЭКО" 800 7380 1195 220 7
ПК 75-12-6 Барановичи 600 7480 1190 220 7
ПК 75-12-8 Барановичи 800 7480 1190 220 7
ППС 75-12-10 Брянск ГИП 1000 7480 1190 220 7
ППС 75-12-12 Брянск ГИП 1200 7480 1190 220 7
ППС СТО 75-12-6 Ст. Оскол ЖБИ 600 7480 1195 220 6
ППС 75-12-8 Брянск ГИП 800 7480 1195 220 7
ППС 75-12-8 Воскр. ДСК 800 7480 1195 220 7
ППС СТО 75-12-8 Ст. Оскол ЖБИ 800 7480 1195 220 6
ППС ЭКО 75-12-8 Ярославль "ЭКО" 800 7480 1195 220 7
ПК 76-12-6 Барановичи
600 7580 1190 220 7
ПК 76-12-8 Барановичи 800 7580 1190 220 7
ППС 76-12-10 Брянск ГИП 1000 7580 1190 220 7
ППС 76-12-12 Брянск ГИП 1200 7580 1190 220 7
ППС СТО 76-12-6 Ст. Оскол ЖБИ 600 7580 1195 220 6
ППС 76-12-8 Брянск ГИП 800 7580 1195 220 7
ППС 76-12-8 Воскр. ДСК 800 7580 1195 220 7
ППС СТО 76-12-8 Ст. Оскол ЖБИ 800 7580 1195 220 6
ППС ЭКО 76-12-8 Ярославль "ЭКО" 800 7580 1195 220 7
ПК 77-12-6 Барановичи 600 7680 1190 220 7
ПК 77-12-8 Барановичи 800 7680 1190 220 7
ППС 77-12-10 Брянск ГИП 1000 7680 1190 220 7
ППС 77-12-12 Брянск ГИП 1200 7680 1190 220 7
ППС СТО 77-12-6 Ст. Оскол ЖБИ 600 7680 1195 220 6
ППС 77-12-8 Брянск ГИП 800 7680 1195 220 7
ППС 77-12-8 Воскр. ДСК 800 7680 1195 220 7
ППС СТО 77-12-8 Ст. Оскол ЖБИ 800 7680 1195 220 6
ППС ЭКО 77-15-8 Ярославль "ЭКО" 800 7680 1195 220 7
ПК 78-12-6 Барановичи 600 7780 1190 220 7
ПК 78-12-8 Барановичи 800 7780 1190 220 7
ППС 78-12-10 Брянск ГИП 1000 7780 1190 220 7
ППС 78-12-12 Брянск ГИП 1200 7780 1190 220 7
ППС 78-12-8 Брянск ГИП 800 7780 1195 220 7
ППС 78-12-8 Воскр. ДСК 800 7780 1195 220 6
ППС СТО 78-12-8 Ст. Оскол ЖБИ 800 7780 1195 220 6
ППС ЭКО 78-12-8 Ярославль "ЭКО" 800 7780 1195 220 7
ПК 79-12-6 Барановичи 600 7880 1190 220 6
ПК 79-12-8 Барановичи 800 7880 1190 220 6
ППС 79-12-10 Воскр. ДСК 1000 7880 1190 220 7
ППС 79-12-12 Воскр. ДСК 1200 7880 1190 220 7
ППС ЭКО 79-12-6 Ст. Оскол ЖБИ 600 7880 1195 220 6
ППС 79-12-8 Воскр. ДСК 800 7880 1195 220 6
ППС СТО 79-12-8 Ст. Оскол ЖБИ 800 7880 1195 220 6
ППС ЭКО 79-12-8 Ярославль "ЭКО" 800 7880 1195 220 7
ПК 80-12-6 Барановичи 600 7980 1190 220 6
ПК 80-12-8 Барановичи 800 7980 1190 220 6
ППС 80-12-10 Брянск ГИП 1000 7980 1190 220 7
ППС 80-12-12 Брянск ГИП 1200 7980 1190 220 7
ППС ЭКО 80-12-6 Ст. Оскол ЖБИ 600 7980 1195 220 6
ППС 80-12-8 Брянск ГИП 800 7980 1195 220 7
ППС 80-12-8 Воскр. ДСК 800 7980 1195 220 6
ППС СТО 80-12-8 Ст. Оскол ЖБИ 800 7980 1195 220 6
ППС ЭКО 80-12-8 Ярославль "ЭКО" 800 7980 1195 220 7
ПК 81-12-6 Барановичи 600 8080 1190 220 6
ПК 81-12-6 Барановичи 800 8080 1190 220 6
ППС 81-12-10 Брянск ГИП 1000 8080 1190 220 7
ППС 81-12-12 Брянск ГИП 1200 8080 1190 220 7
ППС ЭКО 81-12-6 Ст. Оскол ЖБИ 600 8080 1195 220 6
ППС 81-12-8 Брянск ГИП 800 8080 1195 220 7
ППС 81-12-8 Воскр. ДСК 800 8080 1195 220 6
ППС СТО 81-12-8 Ст. Оскол ЖБИ 800 8080 1195 220 6
ППС ЭКО 81-12-8 Ярославль "ЭКО" 600 8080 1195 220 7
ПК 82-12-6 Барановичи 600 8180 1190 220 6
ПК 82-12-8 Барановичи 800 8180 1190 220 6

<<< Предыдущая страница     Следующая страница >>>

На главную >>>


Создание сайта:
Интернет-агентство
"Остин Лоджистик"

 
Рейтинг@Mail.ru

«Русский Кирпич Холдинг» - КИРПИЧ любых марок в центре Москвы: кирпич Terca, Roben, Bernhard и др. Облицовочный кирпич с лучших кирпичных заводов.

Поризованный кирпич RAUF