Cкачать прайс-лист — TERCA Кирпич в формате Excel.
| N п/п | Артикул | Наименование | Размеры, мм | Вес, кг/шт. | Шт./ под. | Под. в маш. | Норма загрузки, шт. | Цена прайс DDP, руб./шт. |
| Красные пустотелые | ||||||||
| 1 | 25102000 | VAT RED гладкий | 250x120x65 | 2,9 | 420 | 17 | 7140 | 39,59 |
| 2 | 25102002 | VAT-D RED гладкий радиусный | 250x120x65 | 2,5 | 300 | 24 | 7200 | 46,60 |
| 3 | 25102003 | VAT-M RED гладкий радиусный | 250x120x65 | 2,5 | 300 | 24 | 7200 | 46,60 |
| 4 | 25102004 | VAT-N RED гладкий угловой | 250x120x65 | 2,5 | 300 | 24 | 7200 | 46,60 |
| 5 | 25302004 | VAT-N RED гладкий угловой | 250x120x65 | 2,5 | 300 | 24 | 7200 | 46,60 |
| 6 | 25302005 | VAT-R RED гладкий радиусный | 250x120x65 | 2,5 | 300 | 24 | 7200 | 46,60 |
| 7 | 25102100 | VAT RED шероховатый | 250x120x65 | 2,9 | 420 | 17 | 7140 | 39,59 |
| 8 | 25102101 | VAT-N RED шероховатый угловой | 250x120x65 | 2,5 | 300 | 24 | 7200 | 46,60 |
| 9 | 25302101 | VAT-N RED шероховатый угловой | 250x120x65 | 2,5 | 300 | 24 | 7200 | 46,60 |
| 10 | 25302102 | VAT-R RED шероховатый радиусный | 250x120x65 | 2,5 | 300 | 24 | 7200 | 46,60 |
| 11 | 25102150 | VAT RED риф | 250x120x65 | 2,9 | 420 | 17 | 7140 | 39,59 |
| 12 | 25302450 | VAT RED колотый | 250x120x65 | 3,2 | 320 | 20 | 6400 | 42,76 |
| 13 | 25102451 | VAT-P RED колотый поворотный | 250x120x65 | 3,0 | 320 | 22 | 7040 | 47,28 |
| 14 | 25102460 | VAT RED антично-колотый | 250x120x65 | 3,3 | 320 | 20 | 6400 | 46,64 |
| 15 | 25102461 | VAT-P RED антично-колотый поворотный | 250x120x65 | 3,1 | 320 | 21 | 6720 | 48,72 |
| 16 | 25302461 | VAT-P RED антично-колотый поворотный | 250x120x65 | 3,1 | 320 | 21 | 6720 | 48,72 |
| 17 | 25102020 | FAT RED гладкий | 250x85x65 | 2,1 | 540 | 18 | 9720 | 29,48 |
| 18 | 25102023 | FAT-M RED гладкий радиусный | 250x85x65 | 2,0 | 300 | 24 | 7200 | 43,35 |
| 19 | 25102120 | FAT RED шероховатый | 250x85x65 | 2,1 | 540 | 18 | 9720 | 29,48 |
| 20 | 25102123 | FAT-M RED шероховатый радиусный | 250x85x65 | 2,0 | 300 | 24 | 7200 | 43,35 |
| 21 | 25302122 | FAT-R RED шероховатый радиусный | 250x85x65 | 2,0 | 300 | 24 | 7200 | 43,35 |
| 22 | 25102160 | FAT RED риф | 250x85x65 | 2,1 | 540 | 18 | 9720 | 29,48 |
| 23 | 25102163 | FAT-M RED риф радиусный | 250х85х65 | 2,0 | 300 | 24 | 7200 | 43,35 |
| 24 | 25302161 | FAT-R RED риф радиусный | 250х85х65 | 2,0 | 300 | 24 | 7200 | 43,35 |
| 25 | 25102170 | FAT RED с песком | 250x85x65 | 2,1 | 540 | 18 | 9720 | 29,65 |
| 26 | 25102462 | FAT RED антично-колотый | 250x85x65 | 2,2 | 530 | 18 | 9540 | 30,03 |
| 27 | 25102463 | FAT-P RED антично-колотый поворотный | 250x85x65 | 2,2 | 530 | 18 | 9540 | 36,09 |
| 28 | 25302463 | FAT-P RED антично-колотый поворотный | 250x85x65 | 2,2 | 530 | 18 | 9540 | 36,09 |
| Коричневые TERRA, MOKKA пустотелые | ||||||||
| 29 | 25302700 | VAT OLD TERRA гладкий | 250x120x65 | 2,9 | 420 | 17 | 7140 | 44,36 |
| 30 | 25102700 | VAT TERRA гладкий | 250x120x65 | 2,9 | 420 | 17 | 7140 | 44,36 |
| 31 | 25102701 | VAT-M TERRA гладкий радиусный - NEW! | 250х120х65 | 2,5 | 300 | 24 | 7200 | 50,99 |
| 32 | 25302730 | VAT OLD TERRA шероховатый | 250x120x65 | 2,9 | 420 | 17 | 7140 | 44,36 |
| 33 | 25102730 | VAT TERRA шероховатый | 250x120x65 | 2,9 | 420 | 17 | 7140 | 44,36 |
| 34 | 25302731 | VAT-M OLD TERRA шероховатый радиусный | 250х120х65 | 2,5 | 300 | 24 | 7200 | 50,99 |
| 35 | 25102731 | VAT-M TERRA шероховатый радиусный | 250х120х65 | 2,5 | 300 | 24 | 7200 | 50,99 |
| 36 | 25302732 | VAT-N OLD TERRA шероховатый угловой | 250х120х65 | 2,5 | 300 | 24 | 7200 | 50,99 |
| 37 | 25102732 | VAT-N TERRA шероховатый угловой | 250х120х65 | 2,5 | 300 | 24 | 7200 | 50,99 |
| 38 | 25302733 | VAT-R OLD TERRA шероховатый радиусный | 250х120х65 | 2,5 | 300 | 24 | 7200 | 50,99 |
| 39 | 25102760 | VAT TERRA риф | 250x120x65 | 2,9 | 420 | 17 | 7140 | 44,36 |
| 40 | 25302761 | VAT-R OLD TERRA риф радиусный | 250x120x65 | 2,5 | 300 | 24 | 7200 | 48,14 |
| 41 | 25102780 | VAT TERRA колотый | 250x120x65 | 3,2 | 320 | 20 | 6400 | 47,53 |
| 42 | 25102781 | VAT-Р TERRA колотый поворотный | 250x120x65 | 3,0 | 320 | 22 | 7040 | 47,36 |
| 43 | 25102790 | VAT TERRA антично-колотый | 250x120x65 | 3,3 | 320 | 20 | 6400 | 47,53 |
| 44 | 25102791 | VAT-Р TERRA антично-колотый поворотный | 250x120x65 | 3,1 | 320 | 21 | 6720 | 53,11 |
| 45 | 25102720 | FAT TERRA гладкий | 250x85x65 | 2,1 | 540 | 18 | 9720 | 33,09 |
| 46 | 25102723 | FAT-M TERRA гладкий радиусный | 250x85x65 | 2,0 | 300 | 24 | 7200 | 48,17 |
| 47 | 25302722 | FAT-R TERRA гладкий радиусный | 250x85x65 | 2,0 | 300 | 24 | 7200 | 57,47 |
| 48 | 25302750 | FAT OLD TERRA шероховатый | 250x85x65 | 2,1 | 540 | 18 | 9720 | 33,09 |
| 49 | 25102750 | FAT TERRA шероховатый | 250x85x65 | 2,1 | 540 | 18 | 9720 | 33,09 |
| 50 | 25102753 | FAT-M TERRA шероховатый радиусный | 250x85x65 | 2,0 | 300 | 24 | 7200 | 44,16 |
| 51 | 25102770 | FAT TERRA риф | 250x85x65 | 2,1 | 540 | 18 | 9720 | 33,09 |
| 52 | 25102773 | FAT-М TERRA риф радиусный | 250x85x65 | 2,0 | 300 | 24 | 7200 | 48,17 |
| 53 | 25302771 | FAT-R OLD TERRA риф радиусный | 250x85x65 | 2,0 | 300 | 24 | 7200 | 48,17 |
| 54 | 25102773 | FAT-М TERRA риф радиусный | 250x85x65 | 2,0 | 300 | 24 | 7200 | 48,17 |
| 55 | 25102792 | FAT TERRA антично-колотый | 250x85x65 | 2,2 | 530 | 18 | 9540 | 33,47 |
| 56 | 25302793 | FAT-P OLD TERRA антично-колотый поворотный | 250x85x65 | 2,2 | 530 | 18 | 9540 | 40,90 |
| 57 | 25102793 | FAT-P TERRA антично-колотый поворотный | 250x85x65 | 2,2 | 530 | 18 | 9540 | 40,90 |
| 58 | 25102794 | FAT TERRA каре - NEW! | 250x85x65 | 2,1 | 540 | 18 | 9720 | 33,11 |
| Ангобированные пустотелые | ||||||||
| 59 | 25103601 | FAT RED KIRJU шероховатый | 250x85x65 | 2,1 | 540 | 18 | 9720 | 35,14 |
| 60 | 25103720 | FAT NERO гладкий | 250x85x65 | 2,1 | 540 | 18 | 9720 | 35,14 |
| 61 | 25103721 | FAT-M NERO гладкий радиусный - NEW! | 250x85x65 | 2,0 | 300 | 24 | 7200 | 48,54 |
| Жёлтые SAFARI пустотелые | ||||||||
| 62 | 25103000 | FAT SAFARI гладкий | 250x85x65 | 1,8 | 540 | 21 | 11340 | 31,74 |
| 63 | 25103003 | FAT-М SAFARI гладкий радиусный | 250х85х65 | 1,7 | 300 | 24 | 7200 | 50,09 |
| 64 | 25103002 | FAT-R SAFARI гладкий радиусный | 250х85х65 | 1,7 | 300 | 24 | 7200 | 50,09 |
| 65 | 25103110 | FAT SAFARI шероховатый | 250x85x65 | 1,8 | 540 | 21 | 11340 | 31,74 |
| 66 | 25103113 | FAT-М SAFARI шероховатый радиусный | 250х85х65 | 1,7 | 300 | 24 | 7200 | 50,09 |
| 67 | 25103140 | FAT SAFARI риф | 250x85x65 | 1,8 | 540 | 21 | 11340 | 31,74 |
| 68 | 25103143 | FAT-М SAFARI риф радиусный | 250х85х65 | 1,7 | 300 | 24 | 7200 | 50,09 |
| 69 | 25103200 | FAT ROSSO гладкий | 250x85x65 | 1,8 | 540 | 21 | 11340 | 31,74 |
| 70 | 25103210 | FAT ROSSO шероховатый | 250x85x65 | 1,8 | 540 | 21 | 11340 | 31,74 |
| 71 | 25103240 | FAT ROSSO риф | 250x85x65 | 1,8 | 540 | 21 | 11340 | 31,74 |
| 72 | FAT CREAM | 250x85x65 | 1,8 | 540 | 19 | 10240 | 40,54 | |
| Красные редуцированные пустотелые | ||||||||
| 73 | 25102520 | FAT RED flame гладкий | 250x85x65 | 2,1 | 540 | 18 | 9720 | 29,48 |
| 74 | 25102521 | FAT-M RED flame гладкий радиусный | 250x85x65 | 2,0 | 300 | 24 | 7200 | 43,35 |
| 75 | 25102540 | FAT RED flame шероховатый | 250x85x65 | 2,1 | 540 | 18 | 9720 | 29,48 |
| 76 | 25102541 | FAT-M RED flame шероховатый радиусный | 250x85x65 | 2,0 | 300 | 24 | 7200 | 43,35 |
| 77 | 25102570 | FAT RED flame с песком | 250x85x65 | 2,1 | 540 | 18 | 9720 | 29,65 |
| Коричневые редуцированные пустотелые | ||||||||
| 78 | 25103710 | FAT TERRA flame гладкий | 250x85x65 | 2,1 | 540 | 18 | 9720 | 33,09 |
| 79 | 25103711 | FAT TERRA flame шероховатый | 250x85x65 | 2,1 | 540 | 18 | 9720 | 33,09 |
| 80 | 25103713 | FAT TERRA flame c песком | 250x85x65 | 2,1 | 540 | 18 | 9720 | 33,26 |
| Ручной формовки | ||||||||
| 81 | 25306000 | KVT ST.JOHN'S | 215x103x65 | 2,7 | 450 | 17 | 7650 | 72,72 |
| 82 | 25306001 | KVT ST.JOHN'S | 448 | 16 | 7168 | 81,17 | ||
| 83 | 25106000 | KVT ST.JOHN'S | 215x103x65 | 2,7 | 450 | 17 | 7650 | 69,25 |
| 84 | 25306200 | KVT ST.GEORGE'S | 215x103x65 | 2,7 | 450 | 17 | 7650 | 67,95 |
| 85 | 25106300 | KVT ST.PAUL'S | 215x103x65 | 2,7 | 450 | 17 | 7650 | 63,92 |
| 86 | 25306100 | KVT ST.DAVID'S | 215x103x65 | 2,7 | 450 | 17 | 7650 | 68,92 |
| Красные полнотелые | ||||||||
| 87 | 25100000 | VTT RED гладкий | 250x120x65 | 4,0 | 300 | 18 | 5400 | 54,55 |
| 88 | 25100001 | VTT-C RED гладкий радиусный - NEW! | 250x120x65 | 3,5 | 300 | 20 | 6000 | 58,72 |
| 89 | 25300001 | VTT-C RED гладкий радиусный - NEW! | 250x120x65 | 3,5 | 300 | 20 | 6000 | 58,72 |
| 90 | 25100002 | VTT-D RED гладкий радиусный | 250x120x65 | 3,5 | 300 | 20 | 6000 | 58,72 |
| 91 | 25100003 | VTT-M RED гладкий радиусный | 250x120x65 | 3,5 | 300 | 20 | 6000 | 59,62 |
| 92 | 25100004 | VTT-N RED гладкий угловой | 250х120х65 | 3,5 | 300 | 20 | 6000 | 58,72 |
| 93 | 25100100 | VTT RED шероховатый | 250x120x65 | 4,0 | 300 | 18 | 5400 | 54,55 |
| 94 | 25100130 | VTT RED античный | 250x120x65 | 4,0 | 300 | 18 | 5400 | 54,55 |
| 95 | 25100131 | VTT-N RED античный угловой | 250х120х65 | 3,5 | 300 | 20 | 6000 | 58,72 |
| 96 | 25100133 | VTT-M RED античный радиусный | 250х120х65 | 3,5 | 300 | 20 | 6000 | 59,92 |
| 97 | 25300132 | VTT-R RED античный радиусный | 250х120х65 | 3,5 | 300 | 20 | 6000 | 58,72 |
| 98 | 25100140 | VTT RED риф | 250x120x65 | 4,0 | 300 | 18 | 5400 | 54,55 |
| 99 | 25100143 | VTT-M RED риф радиусный | 250х120х65 | 3,5 | 300 | 20 | 6000 | 59,62 |
| 100 | 25300150 | VTT RED колотый | 250x120x65 | 3,9 | 320 | 17 | 5440 | 56,74 |
| 101 | 25100150 | VTT RED колотый | 250x120x65 | 3,9 | 320 | 17 | 5440 | 56,74 |
| 102 | 25300151 | VTT-Р RED колотый поворотный | 250x120x65 | 3,9 | 320 | 17 | 5440 | 53,73 |
| 103 | 25100151 | VTT-Р RED колотый поворотный | 250x120x65 | 3,9 | 320 | 17 | 5440 | 53,73 |
| 104 | 25300160 | VTT RED антично-колотый | 250x120x65 | 3,9 | 320 | 17 | 5440 | 56,74 |
| 105 | 25300161 | VTT-Р RED антично-колотый поворотный | 250x120x65 | 3,6 | 320 | 18 | 5760 | 51,55 |
| 106 | 25100160 | VTT RED антично-колотый | 250x120x65 | 3,9 | 320 | 17 | 5440 | 56,74 |
| 107 | 25100161 | VTT-Р RED антично-колотый поворотный | 250x120x65 | 3,6 | 320 | 18 | 5760 | 51,55 |
| 108 | 25101000 | FTT RED гладкий | 250x85x65 | 3,0 | 420 | 16 | 6720 | 42,09 |
| 109 | 25101001 | FTT-М RED гладкий радиусный | 250х85х65 | 2,8 | 300 | 24 | 7200 | 47,86 |
| 110 | 25101030 | FTT RED античный | 250x85x65 | 3,0 | 420 | 16 | 6720 | 42,09 |
| 111 | 25101040 | FTT RED риф | 250x85x65 | 3,0 | 420 | 16 | 6720 | 42,09 |
| 112 | 25101041 | FTT-M RED риф радиусный | 250x85x65 | 2,8 | 300 | 24 | 7200 | 47,86 |
| 113 | 25101060 | FTT RED антично-колотый - NEW! | 250x85x65 | 2,9 | 530 | 14 | 7420 | 40,36 |
| 114 | 25101061 | FTT-Р RED антично-колотый поворотный - NEW! | 250x85x65 | 2,9 | 530 | 14 | 7420 | 46,65 |
| Красные редуцированные полнотелые | ||||||||
| 115 | 25100700 | VTT RED flame гладкий | 250х120х65 | 4,0 | 300 | 18 | 5400 | 54,55 |
| 116 | 25100701 | VTT-М RED flame гладкий радиусный | 250х120х65 | 3,5 | 300 | 20 | 6000 | 59,62 |
| 117 | 25101700 | FTT RED flame гладкий | 250x85x65 | 3,0 | 420 | 16 | 6720 | 42,09 |
| 118 | 25101701 | FTT-М RED flame гладкий радиусный | 250x85x65 | 2,8 | 300 | 24 | 7200 | 47,55 |
| Коричневые TERRA полнотелые | ||||||||
| 119 | 25100620 | VTT TERRA шероховатый - NEW! | 250x120x65 | 4,0 | 300 | 18 | 5400 | 63,39 |
| 120 | 25101600 | FTT TERRA гладкий - NEW! | 250x85x65 | 3,0 | 420 | 16 | 6720 | 48,26 |
| 121 | 25101630 | FTT TERRA античный - NEW! | 250x85x65 | 3,0 | 420 | 16 | 6720 | 48,26 |
| 122 | 25101660 | FTT TERRA антично-колотый - NEW! | 250x85x65 | 2,7 | 440 | 17 | 7480 | 46,44 |
| 123 | 25101661 | FTT-Р TERRA антично-колотый поворотный - NEW! | 250x85x65 | 2,7 | 440 | 17 | 7480 | 55,60 |
| 2510 - новый завод, 2530 - старый завод |