Прайс

На главную >>>
Информеры - курсы валют

РУССКИЙ КИРПИЧ РЯДОВОЙ ВОЛМА

Cкачать прайс-лист — РУССКИЙ КИРПИЧ РЯДОВОЙ ВОЛМА в формате Excel.

ВОЛМА ПГП
№ п/п Наименование товара Ед. изм Размеры, мм Шт./ под. Вес, кг/шт. Под./ а/м Шт./ м² Цена
пустотность > 50 000 руб. < 50 000 руб.
руб./м² руб./шт. руб./м² руб./шт.
1 ПГП обычная м² 667х500х80 полнотелая 30 26-28 24 3 500,00 166,67 521,00 173,67
2 м² 667х500х80 пустотелая 30 20-22 30 3 461,00 153,67 480,00 160,00
3 ПГП влагостойкая м² 667х500х80 полнотелая 30 28-30 24 3 601,00 200,33 626,00 208,67
4 м² 667х500х80 пустотелая 30 20-22 30 3 569,00 189,67 593,00 197,67
№ п/п Наименование товара Шт./ кор. Тип упаковки Цена, руб./шт.
>50000 руб. <50000 руб.
5 Скоба С1 для ПГП 500 коробка 3,80 4,00
№ п/п Наименование товара Упа-ковка Тип упаковки Шт./ под. Цена, руб./шт.
>50000 руб. <50000 руб.
Смеси на гипсовом вяжущем
6 Волма Слой 30 кг мешок 40 286,00 298,00
7 Волма Пласт 30 кг мешок 40 239,00 248,00
8 20 кг мешок 40 168,00 174,00
9 Волма Слой МН 30 кг мешок 40 246,00 256,00
10 Волма Монтаж Мороз 30 кг мешок 40 242,00 252,00
11 Волма Монтаж 30 кг мешок 40 254,00 264,00
12 Волма Финиш 25 кг мешок 45 390,00 406,00
13 Волма Стандарт 25 кг мешок 45 309,00 322,00
14 Волма Нивелир Экспресс 20 кг мешок 64 225,00 234,00
15 Волма Шов 25 кг мешок 45 315,00 328,00
16 Алебастр                                                                 (гипс строительный) 30 кг мешок 40 166,00 173,00
Цементные смеси
17 Волма Интерьер 25 кг мешок 48 138,00 144,00
18 Волма Керамик 25 кг мешок 48 158,00 165,00
19 Волма Керамик + 25 кг мешок 48 193,00 201,00
20 Волма Теплит 25 кг мешок 48 227,00 236,00
21 Волма Мультиклей 25 кг мешок 48 267,00 278,00
22 Волма Экстра 25 кг мешок 48 322,00 335,00
23 Волма АКВА СЛОЙ РН 25 кг мешок 48 203,00 211,00
24 Волма АКВА СЛОЙ МН 25 кг мешок 48 219,00 228,00
25 Волма Стяжка 25 кг мешок 48 156,00 162,00
26 Волма Блок 25 кг мешок 48 158,00 165,00
27 Волма Блок Морозостойкий 25 кг мешок 48 166,00 172,00
Волма-грунтовки
28 Аква 10 л канистра 50 535,00 557,00
29 Контакт 12 л канистра 48 666,00 692,00
30 6 л канистра 60 346,00 360,00
31 Пласт 10 л канистра 50 319,00 332,00
32 Универсал 10 л канистра 50 343,00 357,00
33 5 л канистра 126 180,00 188,00
34 Интерьер 10 л канистра 50 262,00 272,00
35 5 л канистра 126 137,00 142,00
ВОЛМА ГКЛ
№ п/п Наименование товара Упа-ковка Размер Шт./ под. Цена, руб./шт.
>50000 руб. <50000 руб.
36 ГКЛ обычный шт. 1200х2500х12,5 48 195,00 208,00
37 шт. 1200х3000х12,5 48 235,00 250,00
38 шт. 1200х2500х9,5 60 187,00 199,00
39 ГКЛ влагостойкий шт. 1200х2500х12,5 48 280,00 297,00
40 шт. 1200х2500х9,5 60 277,00 294,00