Прайс

На главную >>>
Информеры - курсы валют

Wienerberger

Cкачать прайс-лист — Wienerberger в формате Excel.

№ п/п Наименование Стра-на Размеры, мм Вес, кг/шт. Тыс.шт./ под. Шт./ под. Под. а/м Загрузка машины, шт. Цена прайс DDP, руб./шт.
BEERSE РУЧНОЙ ФОРМОВКИ  
1 AGORA DONKERGRIJS WF50 BEL 210*22*50 0,35 2,664 2 664 22 58 608 30,98
2 AGORA DONKERGRIJS WFD65 BEL 210*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 38,79
3 AGORA GRAFIETZWART WF50 BEL 210*22*50 0,35 2,664 2 664 22 58 608 35,55
4 AGORA GRAFIETZWART WFD65 BEL 210*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 44,84
5 AGORA LICHTGRIJS WF50 BEL 210*22*50 0,35 2,664 2 664 22 58 608 30,53
6 AGORA LICHTGRIJS WFD65 BEL 210*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 38,06
7 AGORA PAARS WF50 BEL 210*22*50 0,35 2,664 2 664 22 58 608 30,24
8 AGORA PAARS WFD65 BEL 210*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 37,02
9 AGORA SUPER WIT WF50 BEL 210*22*50 0,35 2,664 2 664 22 58 608 33,93
10 AGORA SUPER WIT WFD65 BEL 210*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 43,96
11 AGORA TITAANGRIJS WF50 BEL 210*22*50 0,35 2,664 2 664 22 58 608 46,17
12 AGORA TITAANGRIJS WFD65 BEL 210*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 59,74
13 AGORA WIT IVOOR WF50 BEL 210*22*50 0,35 2,664 2 664 22 58 608 30,24
14 AGORA WIT IVOOR WFD65 BEL 210*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 37,02
15 AGORA ZILVERGRIJS WF50 BEL 210*22*50 0,35 2,664 2 664 22 58 608 46,17
16 AGORA ZILVERGRIJS WFD65 BEL 210*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 59,74
17 BELLESTONE WFD65 BEL 215*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 31,12
18 ATINEA WF50 BEL 215*22*50 0,35 2,664 2 664 22 58 608 25,52
19 ATINEA WFD65 BEL 215*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 31,71
20 AURORA WFD65 BEL 215*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 30,83
21 BLUE VELVET WF50 BEL 215*22*50 0,35 2,664 2 664 22 58 608 25,52
22 BLUE VELVET WFD65 BEL 215*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 31,71
23 BOURGONDIE WF50 BEL 215*22*50 0,35 2,664 2 664 22 58 608 25,52
24 BOURGONDIE WFD65 BEL 215*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 31,12
25 CASSANI WFD65 BEL 215*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 31,42
26 CIENNA WFD65 BEL 215*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 31,42
27 CORONA WFD65 BEL 215*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 31,42
28 DUNSTONE WFD65 BEL 215*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 31,12
29 ELS WFD65 BEL 215*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 31,12
30 KASTANJEBRUIN WF50 BEL 215*22*50 0,35 2,664 2 664 22 58 608 25,52
31 KASTANJEBRUIN WFD65 BEL 215*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 30,53
32 KINGSWOOD WFD65 BEL 215*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 36,43
33 KLINKAERT GEMENGD WF50 BEL 215*22*50 0,35 2,664 2 664 22 58 608 25,52
34 KLINKAERT GEMENGD WFD65 BEL 215*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 31,12
35 LAVA WFD65 BEL 215*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 31,42
36 LIVORNO WFD65 BEL 215*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 31,42
37 MILANO WFD65 BEL 215*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 30,83
38 OLDE CHELFORD WFD65 BEL 215*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 31,42
39 OLD WELWYN WFD65 BEL 215*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 31,42
40 OLD WOODFORD WFD65 BEL 215*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 31,42
41 OLM-ORME WF50 BEL 215*22*50 0,35 2,664 2 664 22 58 608 25,37
42 OLM-ORME WFD65 BEL 215*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 31,42
43 OPUS WF50 BEL 215*22*50 0,35 2,664 2 664 22 58 608 23,75
44 OPUS WFD65 BEL 215*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 29,21
45 ORCHIDEE WFD65 BEL 215*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 30,24
46 ORCHIDEE ROSE WFD65 BEL 215*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 29,80
47 OUDE HOEVE WFD65 BEL 215*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 34,96
48 PASTORALE WF50 BEL 215*22*50 0,35 2,664 2 664 22 58 608 23,75
49 PASTORALE WFD65 BEL 215*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 29,21
50 PLEINE DES FLANDRES WFD65 BEL 215*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 31,71
51 RODE PAEPESTEEN WF50 BEL 215*22*50 0,35 2,664 2 664 22 58 608 25,37
52 RODE PAEPESTEEN WFD65 BEL 215*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 31,42
53 RUG WFD65 BEL 215*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 31,12
54 SPAANS ROOD WF50 BEL 208*22*50 0,35 2,664 2 664 22 58 608 25,08
55 SPAANS ROOD WFD65 BEL 208*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 30,98
56 TARIFA WFD65 BEL 215*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 31,42
57 TRENTINO WFD65 BEL 215*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 31,42
BEERSE GESMOORD РУЧНОЙ ФОРМОВКИ
58 BLAUWE PAEPESTEEN WF50 BEL 215*22*50 0,35 2,664 2 664 22 58 608 49,27
59 CORONA GESMOORD WFD65 BEL 215*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 51,92
60 PASTORALE GESMOORD WF50 BEL 215*22*50 0,35 2,664 2 664 22 58 608 40,42
BEMMEL РУЧНОЙ ФОРМОВКИ
61 BEMMELS BRONS WF50 NL 210*22*50 0,35 2,664 2 664 22 58 608 28,32
62 BEMMELS RUSTIEK WF50 NL 210*22*50 0,35 2,664 2 664 22 58 608 29,06
63 BRONS ROOD GENUANCEERD WF50 NL 210*22*50 0,35 2,664 2 664 22 58 608 27,44
64 GEEL DONKER GENUANCEERD ZILVERZAND WF50 NL 210*22*50 0,35 2,664 2 664 22 58 608 28,32
65 GEEL ZILVERZAND WF50 NL 210*22*50 0,35 2,664 2 664 22 58 608 28,32
66 ORANJE WF50 NL 210*22*50 0,35 2,664 2 664 22 58 608 29,35
67 OUD ROOD BONT WF50 NL 210*22*50 0,35 2,664 2 664 22 58 608 29,35
68 ROOD WF50 NL 210*22*50 0,35 2,664 2 664 22 58 608 25,52
ERLECOM РУЧНОЙ ФОРМОВКИ
69 EDINBURGH WF50 NL 210*22*50 0.36 2,664 2 664 22 58 608 22,86
70 EDINBURGH WFD65 NL 215*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 29,50
71 EDMONTON WF50 NL 210*22*50 0,35 2,664 2 664 22 58 608 22,13
72 EDMONTON WFD65 NL 215*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 28,62
73 ELISE WF50 NL 210*22*50 0,35 2,664 2 664 22 58 608 23,45
74 ELISE WFD 65 NL 210*22*65 0,65 2,220 2 220 21 46 620 31,57
75 ELMORE WF50 NL 210*22*50 0,35 2,664 2 664 22 58 608 25,08
76 ETNA WF50 NL 210*22*50 0,35 2,664 2 664 22 58 608 26,85
77 ETNA WFD65 NL 215*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 34,37
РУЧНОЙ ФОРМОВКИ VORMBAK
78 EDINBURGH WF50 NL 210*22*50 0,35 2,664 2 664 22 58 608 22,86
79 EDMONTON WF50 NL 210*22*50 0,35 2,664 2 664 22 58 608 22,13
80 ELISE WF50 NL 210*22*50 0,35 2,664 2 664 22 58 608 23,45
81 ELMORE WF50 NL 210*22*50 0,35 2,664 2 664 22 58 608 25,08
82 ERLECOM WF50 NL 210*22*50 0,35 2,664 2 664 22 58 608 22,13
83 ETNA WF50 NL 210*22*50 0,35 2,664 2 664 22 58 608 26,85
84 OLEANDER WF50 NL 210*22*50 0,35 2,664 2 664 22 58 608 24,19
SCHOUTERDEN MAASEIK РУЧНОЙ ФОРМОВКИ
85 HEKTIEK WF50 BEL 208*22*48 0,35 2,664 2 664 22 58 608 36,58
86 HEKTIEK WFD65 BEL 208*22*63 0,45 2,220 2 220 21 46 620 43,51
87 HEKTIEK GESMOORD WF50 BEL 208*22*48 0,35 2,664 2 664 22 58 608 64,16
88 HEKTIEK GESMOORD WFD65 BEL 208*22*63 0,45 2,220 2 220 21 46 620 80,83
89 RINGOVEN GETROKKEN PAARSBLAUW WF50 BEL 208*22*48 0,35 2,664 2 664 22 58 608 38,50
90 RINGOVEN GETROKKEN PAARSBLAUW WFD65 BEL 208*22*63 0,45 2,220 2 220 21 46 620 51,33
91 RINGOVEN MAASEIKER BONT WF50 BEL 208*22*48 0,35 2,664 2 664 22 58 608 38,50
92 RINGOVEN MAASEIKER BONT WFD65 BEL 208*22*63 0,45 2,220 2 220 21 46 620 51,33
93 RINGOVEN PAARSBLAUW WF50 BEL 208*22*48 0,35 2,664 2 664 22 58 608 38,50
94 RINGOVEN PAARSBLAUW WFD65 BEL 208*22*63 0,45 2,220 2 220 21 46 620 51,33
95 RINGOVEN ROOD GENUANCEERD WFD65 BEL 208*22*63 0,45 2,220 2 220 21 46 620 51,33
96 RINGOVEN WIT GESINTERD WF50 BEL 208*22*48 0,35 2,664 2 664 22 58 608 38,50
97 VELDBRAND ANTIEK WF50 BEL 208*22*48 0,35 2,664 2 664 22 58 608 41,15
98 VELDBRAND ANTIEK WFD65 BEL 208*22*63 0,45 2,220 2 220 21 46 620 54,72
99 VELDBRAND EXTERIEUR WF50 BEL 208*22*48 0,35 2,664 2 664 22 58 608 41,15
100 VELDBRAND EXTERIEUR WFD65 BEL 208*22*63 0,45 2,220 2 220 21 46 620 53,69
101 VELDBRAND EXTERIEUR GETROKKEN WF50 BEL 208*22*48 0,35 2,664 2 664 22 58 608 41,15
102 VELDBRAND EXTERIEUR GETROKKEN WFD65 BEL 208*22*63 0,45 2,220 2 220 21 46 620 54,72
THORN РУЧНОЙ ФОРМОВКИ
103 BLAUW-ROOD GENUANCEERD WF50 NL 210*22*50 0,35 2,664 2 664 22 58 608 30,39
104 BLAUW-ROOD GENUANCEERD WFD65 NL 215*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 39,24
105 BLAUW-ROOD GENUANCEERD GESINTERD WF50 NL 210*22*50 0,35 2,664 2 664 22 58 608 30,39
106 BRONSGROEN WF50 NL 210*22*50 0,35 2,664 2 664 22 58 608 31,12
107 BRONSGROEN WFD65 NL 215*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 39,38
108 BRONS RUSTIEK MARZIALE WF50 NL 210*22*50 0,35 2,664 2 664 22 58 608 33,04
109 BRONS RUSTIEK MARZIALE WFD65 NL 215*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 42,48
110 GEEL WF50 NL 210*22*50 0,35 2,220 2 220 21 46 620 29,94
111 GRAVITA WF50 NL 210*22*50 0,35 2,664 2 664 22 58 608 33,04
112 GRAVITA WFD65 NL 215*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 43,37
113 GRAZIOSO WF50 NL 210*22*50 0,35 2,664 2 664 22 58 608 28,03
114 GRIJS WF50 NL 210*22*50 0,35 2,664 2 664 22 58 608 31,12
115 IVOOR WF50 NL 210*22*50 0,35 2,664 2 664 22 58 608 30,83
116 LICHTBRONS WF50 NL 210*22*50 0,35 2,664 2 664 22 58 608 28,03
117 LICHTBRONS WFD65 NL 215*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 36,43
118 LICHTBRONS GESINTERD WF50 NL 210*22*50 0,35 2,664 2 664 22 58 608 33,04
119 LICHTBRONS GESINTERD WFD65 NL 215*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 42,48
120 LITANIE WF50 NL 210*22*50 0,35 2,664 2 664 22 58 608 31,86
121 TARDANTE WF50 NL 210*22*50 0,35 2,664 2 664 22 58 608 33,04
122 VELDBRONS WF50 NL 210*22*50 0,35 2,664 2 664 22 58 608 30,53
123 VELDBRONS GESINTERD WF50 NL 210*22*50 0,35 2,664 2 664 22 58 608 33,04
124 VELDBRONS GESINTERD WFD65 NL 215*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 42,48
125 WINDSOR REGATTA WFD65 NL 215*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 36,43
126 WIT WF50 NL 210*22*50 0,35 2,664 2 664 22 58 608 30,09
127 WIT WFD65 NL 215*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 39,83
128 WIJNROOD WF50 NL 210*22*50 0,35 2,664 2 664 22 58 608 28,03
129 ZALMBRONS WF50 NL 210*22*50 0,35 2,664 2 664 22 58 608 28,03
130 ZALMBRONS WFD65 NL 215*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 36,58
DESIMPEL KORTEMARK РУЧНОЙ ФОРМОВКИ
131 ACACIA WFD65 BEL 215*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 27,73
132 BIJOU CLAIRE WFD65 BEL 215*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 27,44
133 BRUGSE STROBLOEM WFD65 BEL 215*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 31,42
134 HEIDEBLOEM WF50 BEL 210*22*50 0,35 2,664 2 664 22 58 608 27,29
135 HEIDEBLOEM WFD65 BEL 215*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 31,42
136 KERSEBLOESEM WFD65 BEL 215*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 27,14
137 OUD KNOKKE WFD65 BEL 215*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 27,73
138 OUD RIEME WFD65 BEL 215*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 27,73
139 ROSE WFD65 BEL 215*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 31,42
140 ROSE WIJCHEN GEOXIDEERD WFD65 BEL 215*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 27,44
141 STROBLOEM WF50 BEL 210*22*50 0,35 2,664 2 664 22 58 608 26,11
142 STROBLOEM WFD65 BEL 215*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 29,80
143 TOERMALIJN WFD65 BEL 215*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 30,39
144 VLASBLOEM-FOGO WFD65 BEL 215*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 28,76
145 ZIRKOON WF50 BEL 210*22*50 0,35 2,664 2 664 22 58 608 26,11
146 ZIRKOON WFD65 BEL 215*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 30,39
PERUWELZ РУЧНОЙ ФОРМОВКИ
147 AGAAT WFD65 BEL 215*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 28,17
148 APPELBLOESEM WFD65 BEL 215*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 28,76
149 GOTIKA/ALEXANDRIA WFD65 BEL 215*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 28,76
150 BIJOU WFD65 BEL 215*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 26,85
151 BROMO WFD65 BEL 215*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 28,76
152 KEMPLEY ANTIQUE WFD65 BEL 215*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 30,39
153 KINGFISHER WFD65 BEL 215*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 30,39
154 OLDE FARNDALE MULTI WFD65 BEL 215*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 30,39
155 RENAISSANCE WFD65 BEL 215*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 28,76
156 SAFIER WFD65 BEL 215*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 28,76
157 TACANA WFD65 BEL 215*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 27,73
158 TOPAAS WFD 65 BEL 215*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 30,39
PERUWELZ RETRO RUSTICAL BRICKS
159 BELLE EPOQUE DE LIEGE WFD65 BEL 215*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 43,07
160 BELLE EPOQUE DE MONS WF50 BEL 215*22*50 0,35 2,664 2 664 22 58 608 37,02
161 BELLE EPOQUE DE MONS WFD65 BEL 215*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 42,33
162 BELLE EPOQUE DE NAMUR WFD65 BEL 215*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 43,07
163 RETRO DELUNE WFD65 BEL 215*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 43,07
164 RETRO GAUDI WFD65 BEL 215*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 43,07
165 RETRO HANKAR WFD65 BEL 215*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 43,07
166 RETRO LAUTREC WFD65 BEL 215*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 43,07
167 RETRO OLD YORK MULTI BLEND WFD65 BEL 215*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 43,07
168 RETRO TIFFANY WFD65 BEL 215*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 43,07
NUANCE РУЧНОЙ ФОРМОВКИ
169 BLAUWFERDEN WF50 NL 210*22*50 0,35 2,664 2 664 22 58 608 26,70
170 BLAUWFERDEN WFD65 NL 210*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 35,25
171 BRANDA WF50 NL 210*22*50 0,35 2,664 2 664 22 58 608 27,14
172 BRANDA WFD65 NL 210*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 36,43
173 GRANADA WF50 NL 210*22*50 0,35 2,664 2 664 22 58 608 27,58
174 HEUKELOM WF50 NL 210*22*50 0,35 2,664 2 664 22 58 608 26,70
175 HEUKELOM WFD65 NL 210*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 33,93
176 MENTON WF50 NL 210*22*50 0,35 2,664 2 664 22 58 608 25,81
177 NAPELS WF50 NL 210*22*50 0,35 2,664 2 664 22 58 608 27,58
178 PARMA WF50 NL 210*22*50 0,35 2,664 2 664 22 58 608 28,32
179 ROOD WF50 NL 210*22*50 0,35 2,664 2 664 22 58 608 25,52
180 VALENCIA WF50 NL 210*22*50 0,35 2,664 2 664 22 58 608 27,14
181 VERDA WF50 NL 210*22*50 0,35 2,664 2 664 22 58 608 26,70
182 VERDA WFD65 NL 210*22*65 0,45 2,220 2 220 21 46 620 35,55