Прайс

На главную >>>
Информеры - курсы валют

Feldhaus

Cкачать прайс-лист — Feldhaus в формате Excel.

Термопанели ТЕРМОЗИТ

с клинкерной плиткой  Feldhaus Klinker (утеплитель - пенополиуретан)
№ п/п Артикул  Цвет/поверхность  Толщина 80мм Толщина 60мм Толщина 30мм
Покрытие фасада 1 панелью - 0.68 кв.м. 1130х645х80мм 1130х645х60мм 1130х645х30мм
руб./шт. руб./м² руб./шт. руб./м² руб./шт. руб./м²
Размер плитки NF (240 x 9 x 71 мм)      
1 R100NF9 "perla liso", кремово-белая с оттенками, гладкая 2 060,62 3 030,32 1 973,91 2 902,80 1 887,20 2 775,29
2 R140NF9 "perla senso", кремово-белая с оттенками, с плоской отделкой под шагрень 2 060,62 3 030,32 1 973,91 2 902,80 1 887,20 2 775,29
3 R116NF9 "perla mana", кремово-белая с оттенками, "рустикаль" с отделкой под шагрень 2 060,62 3 030,32 1 973,91 2 902,80 1 887,20 2 775,29
4 R200NF9 "amari liso", желтая с оттенками, гладкая 1 987,63 2 922,98 1 900,92 2 795,47 1 814,21 2 667,95
5 R206NF9 Nolani желтая, гладкая, с красной посыпкой  1 969,38 2 896,15 1 882,67 2 768,64 1 795,96 2 641,12
6 R214NF9 "bronze mana" пестрая бронза, с отделкой под шагрень, с посыпкой 1 969,38 2 896,15 1 882,67 2 768,64 1 795,96 2 641,12
7 R216NF9 "amari mana", желтая с оттенками, с плоской отделкой под шагрень, с посыпкой 1 987,63 2 922,98 1 900,92 2 795,47 1 814,21 2 667,95
8 R220NF9 " terracotta liso", терракота, гладкая 1 987,63 2 922,98 1 900,92 2 795,47 1 814,21 2 667,95
9 R227NF9 "terracotta rustico", терракота, "структура формбек" 1 987,63 2 922,98 1 900,92 2 795,47 1 814,21 2 667,95
10 R228NF9 "terracota rustico carbo", терракота "структура формбек", угольный нагар 1 987,63 2 922,98 1 900,92 2 795,47 1 814,21 2 667,95
11 R240NF9 "amari senso", желтая с оттенками, с плоской отделкой под шагрень 1 987,63 2 922,98 1 900,92 2 795,47 1 814,21 2 667,95
12 R266NF9 "nolani mana", желтая, ручная формовка, с посыпкой 1 969,38 2 896,15 1 882,67 2 768,64 1 795,96 2 641,12
13 R268NF9 Nolani, пестрая обожженная, "структура формбек" 1 969,38 2 896,15 1 882,67 2 768,64 1 795,96 2 641,12
14 R286NF9 Nolani, пестрая обожженная, "структура формбек" угольный нагар  1 969,38 2 896,15 1 882,67 2 768,64 1 795,96 2 641,12
15 R287NF9 "amari viva rustico aubergine", желтая пестрая, обожженная, "структура формбек" 1 969,38 2 896,15 1 882,67 2 768,64 1 795,96 2 641,12
16 R303NF9  "ardor liso", красная пестрая, обожженная, гладкая 1 914,64 2 815,65 1 827,93 2 688,13 1 741,22 2 560,62
17 R307NF9 "ardor rustico", красная пестрая, обожженная, "структура формбек" 1 914,64 2 815,65 1 827,93 2 688,13 1 741,22 2 560,62
18 R332NF9  "carmesi multi mana", античная, пестрая, обожженная, с отделкой под шагрень 1 878,15 2 761,98 1 791,44 2 634,47 1 704,73 2 506,95
19 R335NF9  "carmesi antic mana", античная, обожженнная "рустикаль" с отделкой под шагрень 1 878,15 2 761,98 1 791,44 2 634,47 1 704,73 2 506,95
20 R343NF9  "ardor senso", красная пестрая, обожженная, с плоской отделкой под шагрень 1 914,64 2 815,65 1 827,93 2 688,13 1 741,22 2 560,62
21 R356NF9 "carmesi antic liso", античная, обожженнная, гладкая 1 896,39 2 788,81 1 809,68 2 661,30 1 722,97 2 533,79
22 R400NF9 "carmesi liso", красная с оттенками, гладкая 1 878,15 2 761,98 1 791,44 2 634,47 1 704,73 2 506,95
23 R435NF9 "carmesi mana", красная с оттенками, "рустикаль" с отделкой под шагрень 1 878,15 2 761,98 1 791,44 2 634,47 1 704,73 2 506,95
24 R436NF9 "ardor mana" , красная пестрая, обожженная, "рустикаль", с отделкой под шагрень 1 914,64 2 815,65 1 827,93 2 688,13 1 741,22 2 560,62
25 R440NF9 "carmesi senso", красная с оттенками, с плоской отделкой под шагрень 1 878,15 2 761,98 1 791,44 2 634,47 1 704,73 2 506,95
26 R480NF9 "terreno liso", красная "Манчестер", гладкая 1 987,63 2 922,98 1 900,92 2 795,47 1 814,21 2 667,95
27 R487NF9 "terreno rustico", красая "Манчестер", "структура формбек" 1 987,63 2 922,98 1 900,92 2 795,47 1 814,21 2 667,95
28 R500NF9 "geo liso", темно-коричневая с оттенками, гладкая 2 060,62 3 030,32 1 973,91 2 902,80 1 887,20 2 775,29
29 R535NF9 "terra mana", коричневая с оттенками, "рустикаль", с отделкой под шагрень 2 060,62 3 030,32 1 973,91 2 902,80 1 887,20 2 775,29
30 R540NF9 "geo senso",темно-коричневая с оттенками, с плоской отделкой под шагрень 2 060,62 3 030,32 1 973,91 2 902,80 1 887,20 2 775,29
31 R550NF9 темно-коричневая с оттенками, с посыпкой 2 060,62 3 030,32 1 973,91 2 902,80 1 887,20 2 775,29
32 R555NF9 "terra antic mana", коричневая, обожженная, "рустикаль", с отделкой под шагрень 2 060,62 3 030,32 1 973,91 2 902,80 1 887,20 2 775,29
33 R700NF9 "anthracit liso", антрацит с оттенками, гладкая 2 060,62 3 030,32 1 973,91 2 902,80 1 887,20 2 775,29
34 R735NF9 "anthracit mana" антрацит с оттенками, "рустикаль" с отделкой под шагрень 2 060,62 3 030,32 1 973,91 2 902,80 1 887,20 2 775,29
35 R740NF9 "anthracit senso", антрацит с оттенками, гладкая с поверхностью под шагрень 2 060,62 3 030,32 1 973,91 2 902,80 1 887,20 2 775,29
36 R800NF9 "argo liso" , серая с оттенками, гладкая 2 060,62 3 030,32 1 973,91 2 902,80 1 887,20 2 775,29
37 R835NF9 "argo mana" , серая с оттенками, "рустикаль" с отделкой под шагрень, с посыпкой 2 060,62 3 030,32 1 973,91 2 902,80 1 887,20 2 775,29
38 R840NF9 "argo senso", серая с оттенками, с плоской отделкой под шагрень 2 060,62 3 030,32 1 973,91 2 902,80 1 887,20 2 775,29
Клинкерная плитка толщиной 14 мм  NF (240 x 14 x 71 мм)
39 R382NF14 cerasi viva liso 2 097,11 3 083,99 2 010,40 2 956,47 1 923,69 2 828,96
40 R384NF14 ferrum liso 2 097,11 3 083,99 2 010,40 2 956,47 1 923,69 2 828,96
41 R385NF14 cerasi maritim 2 097,11 3 083,99 2 010,40 2 956,47 1 923,69 2 828,96
42 R386NF14 cerasi maritim negro 2 097,11 3 083,99 2 010,40 2 956,47 1 923,69 2 828,96
43 R509NF14 geo ferrum liso  2 097,11 3 083,99 2 010,40 2 956,47 1 923,69 2 828,96
Клинкерная плитка ручной формовки формат NF 240х71х14 мм.
44 R684 NF14 sintra nolani ocasa 2 060,62 3 030,32 1 973,91 2 902,80 1 887,20 2 775,29
45 R685 NF14 sintra carmesi nelino 2 060,62 3 030,32 1 973,91 2 902,80 1 887,20 2 775,29
46 R686 NF14 sintra ardor calino 2 060,62 3 030,32 1 973,91 2 902,80 1 887,20 2 775,29
47 R687 NF14 sintra terracotta linguro 2 060,62 3 030,32 1 973,91 2 902,80 1 887,20 2 775,29
48 R688 NF14 sintra sabioso 2 060,62 3 030,32 1 973,91 2 902,80 1 887,20 2 775,29
49 R689 NF14 sintra ardor 2 060,62 3 030,32 1 973,91 2 902,80 1 887,20 2 775,29
50 R690 NF14 sintra ardor blanca 2 060,62 3 030,32 1 973,91 2 902,80 1 887,20 2 775,29
51 R691 NF14 sintra perla  2 133,60 3 137,65 2 046,89 3 010,14 1 960,18 2 882,62
52 R692 NF14 sintra crema  2 133,60 3 137,65 2 046,89 3 010,14 1 960,18 2 882,62
53 R693 NF14 sintra vulcano  2 133,60 3 137,65 2 046,89 3 010,14 1 960,18 2 882,62
54 R694 NF14 sintra carmesi   2 060,62 3 030,32 1 973,91 2 902,80 1 887,20 2 775,29
55 R697NF14 sintra geo  NEW 2 060,62 3 030,32 1 973,91 2 902,80 1 887,20 2 775,29
Цвета  с пометкой * - по запросу
Срок поставки плитки: 3 - 4 недели при наличии товара на складе завода-изготовителя
Срок изготовления панелей: 2 - 3 недели с даты получения плитки
Условия оплаты: 100% предоплата
Условия поставки: самовывоз со склада г. Железнодорожный, М.О. (доставка на объект возможна по договоренности)

Термопанели Регент

с клинкерной плиткой  Feldhaus Klinker (утеплитель - пенополиуретан)
№ п/п Артикул  Цвет/поверхность  Толщина 80мм Толщина 60мм Толщина 40мм
Покрытие фасада 1 панелью - 0.5 кв.м. 884х656х80мм 884х656х60мм 884х656х40мм
руб./м² руб./шт. руб./м² руб./шт. руб./м² руб./шт.
Размер плитки под кирпич NF (240 x 9 x 71 мм)      
1 R100NF9 "perla liso", кремово-белая с оттенками, гладкая 3 030,32 1 515,16 2 902,80 1 451,40 2 775,29 1 387,64
2 R140NF9 "perla senso", кремово-белая с оттенками, с плоской отделкой под шагрень 3 030,32 1 515,16 2 902,80 1 451,40 2 775,29 1 387,64
3 R116NF9 "perla mana", кремово-белая с оттенками, "рустикаль" с отделкой под шагрень 3 030,32 1 515,16 2 902,80 1 451,40 2 775,29 1 387,64
4 R200NF9 "amari liso", желтая с оттенками, гладкая 2 922,98 1 461,49 2 795,47 1 397,73 2 667,95 1 333,98
5 R206NF9 Nolani желтая, гладкая, с красной посыпкой  2 896,15 1 448,08 2 768,64 1 384,32 2 641,12 1 320,56
6 R214NF9 "bronze mana" пестрая бронза, с отделкой под шагрень, с посыпкой 2 896,15 1 448,08 2 768,64 1 384,32 2 641,12 1 320,56
7 R216NF9 "amari mana", желтая с оттенками, с плоской отделкой под шагрень, с посыпкой 2 922,98 1 461,49 2 795,47 1 397,73 2 667,95 1 333,98
8 R220NF9 " terracotta liso", терракота, гладкая 2 922,98 1 461,49 2 795,47 1 397,73 2 667,95 1 333,98
9 R227NF9 "terracotta rustico", терракота, "структура формбек" 2 922,98 1 461,49 2 795,47 1 397,73 2 667,95 1 333,98
10 R228NF9 "terracota rustico carbo", терракота "структура формбек", угольный нагар 2 922,98 1 461,49 2 795,47 1 397,73 2 667,95 1 333,98
11 R240NF9 "amari senso", желтая с оттенками, с плоской отделкой под шагрень 2 922,98 1 461,49 2 795,47 1 397,73 2 667,95 1 333,98
12 R266NF9 "nolani mana", желтая, ручная формовка, с посыпкой 2 896,15 1 448,08 2 768,64 1 384,32 2 641,12 1 320,56
13 R268NF9 Nolani, пестрая обожженная, "структура формбек" 2 896,15 1 448,08 2 768,64 1 384,32 2 641,12 1 320,56
14 R286NF9 Nolani, пестрая обожженная, "структура формбек" угольный нагар  2 896,15 1 448,08 2 768,64 1 384,32 2 641,12 1 320,56
15 R287NF9 "amari viva rustico aubergine", желтая пестрая, "структура формбек" 2 896,15 1 448,08 2 768,64 1 384,32 2 641,12 1 320,56
16 R303NF9  "ardor liso", красная пестрая, обожженная, гладкая 2 815,65 1 407,82 2 688,13 1 344,07 2 560,62 1 280,31
17 R307NF9 "ardor rustico", красная пестрая, обожженная, "структура формбек" 2 815,65 1 407,82 2 688,13 1 344,07 2 560,62 1 280,31
18 R332NF9  "carmesi multi mana", античная, пестрая, обожженная, с отделкой под шагрень 2 761,98 1 380,99 2 634,47 1 317,23 2 506,95 1 253,48
19 R335NF9  "carmesi antic mana", античная, обоженная "рустикаль" с отделкой под шагрень 2 761,98 1 380,99 2 634,47 1 317,23 2 506,95 1 253,48
20 R343NF9  "ardor senso", красная пестрая, обожженная, с плоской отделкой под шагрень 2 815,65 1 407,82 2 688,13 1 344,07 2 560,62 1 280,31
21 R356NF9 "carmesi antic liso", античная, обоженная, гладкая 2 788,81 1 394,41 2 661,30 1 330,65 2 533,79 1 266,89
22 R400NF9 "carmesi liso", красная с оттенками, гладкая 2 761,98 1 380,99 2 634,47 1 317,23 2 506,95 1 253,48
23 R435NF9 "carmesi mana", красная с оттенками, "рустикаль" с отделкой под шагрень 2 761,98 1 380,99 2 634,47 1 317,23 2 506,95 1 253,48
24 R436NF9 "ardor mana" , красная пестрая,"рустикаль", с отделкой под шагрень 2 815,65 1 407,82 2 688,13 1 344,07 2 560,62 1 280,31
25 R440NF9 "carmesi senso", красная с оттенками, с плоской отделкой под шагрень 2 761,98 1 380,99 2 634,47 1 317,23 2 506,95 1 253,48
26 R480NF9 "terreno liso", красная "Манчестер", гладкая 2 922,98 1 461,49 2 795,47 1 397,73 2 667,95 1 333,98
27 R487NF9 "terreno rustico", красая "Манчестер", "структура формбек" 2 922,98 1 461,49 2 795,47 1 397,73 2 667,95 1 333,98
28 R500NF9 "geo liso", темно-коричневая с оттенками, гладкая 3 030,32 1 515,16 2 902,80 1 451,40 2 775,29 1 387,64
29 R535NF9 "terra mana", коричневая с оттенками, "рустикаль", с отделкой под шагрень 3 030,32 1 515,16 2 902,80 1 451,40 2 775,29 1 387,64
30 R540NF9 "geo senso",темно-коричневая с оттенками, с плоской отделкой под шагрень 3 030,32 1 515,16 2 902,80 1 451,40 2 775,29 1 387,64
31 R550NF9 темно-коричневая с оттенками, с посыпкой 3 030,32 1 515,16 2 902,80 1 451,40 2 775,29 1 387,64
32 R555NF9 "terra antic mana", коричневая, "рустикаль", с отделкой под шагрень 3 030,32 1 515,16 2 902,80 1 451,40 2 775,29 1 387,64
33 R700NF9 "anthracit liso", антрацит с оттенками, гладкая 3 030,32 1 515,16 2 902,80 1 451,40 2 775,29 1 387,64
34 R735NF9 "anthracit mana" антрацит с оттенками, "рустикаль" с отделкой под шагрень 3 030,32 1 515,16 2 902,80 1 451,40 2 775,29 1 387,64
35 R740NF9 "anthracit senso", антрацит с оттенками, гладкая с поверхностью под шагрень 3 030,32 1 515,16 2 902,80 1 451,40 2 775,29 1 387,64
36 R800NF9 "argo liso" , серая с оттенками, гладкая 3 030,32 1 515,16 2 902,80 1 451,40 2 775,29 1 387,64
37 R835NF9 "argo mana" , серая с оттенками, "рустикаль" с отделкой под шагрень 3 030,32 1 515,16 2 902,80 1 451,40 2 775,29 1 387,64
38 R840NF9 "argo senso", серая с оттенками, с плоской отделкой под шагрень 3 030,32 1 515,16 2 902,80 1 451,40 2 775,29 1 387,64
Клинкерная плитка толщиной 14 мм  NF (240 x 14 x 71 мм)
39 R382NF14 cerasi viva liso  3 083,99 1 541,99 2 956,47 1 478,24 2 828,96 1 414,48
40 R384NF14 ferrum liso  3 083,99 1 541,99 2 956,47 1 478,24 2 828,96 1 414,48
41 R385NF14 cerasi maritim  3 083,99 1 541,99 2 956,47 1 478,24 2 828,96 1 414,48
42 R386NF14 cerasi maritim negro  3 083,99 1 541,99 2 956,47 1 478,24 2 828,96 1 414,48
43 R509NF14 geo ferrum liso  3 083,99 1 541,99 2 956,47 1 478,24 2 828,96 1 414,48
Клинкерная плитка ручной формовки формат NF 240х71х14 мм.
44 R684 NF14 sintra nolani ocasa 3 030,32 1 515,16 2 902,80 1 451,40 2 775,29 1 387,64
45 R685 NF14 sintra carmesi nelino 3 030,32 1 515,16 2 902,80 1 451,40 2 775,29 1 387,64
46 R686 NF14 sintra ardor calino 3 030,32 1 515,16 2 902,80 1 451,40 2 775,29 1 387,64
47 R687 NF14 sintra terracotta linguro 3 030,32 1 515,16 2 902,80 1 451,40 2 775,29 1 387,64
48 R688 NF14 sintra sabioso 3 030,32 1 515,16 2 902,80 1 451,40 2 775,29 1 387,64
49 R689 NF14 sintra ardor 3 030,32 1 515,16 2 902,80 1 451,40 2 775,29 1 387,64
50 R690 NF14 sintra ardor blanca 3 030,32 1 515,16 2 902,80 1 451,40 2 775,29 1 387,64
51 R691 NF14 sintra perla  3 137,65 1 568,83 3 010,14 1 505,07 2 882,62 1 441,31
52 R692 NF14 sintra crema  3 137,65 1 568,83 3 010,14 1 505,07 2 882,62 1 441,31
53 R693 NF14 sintra vulcano  3 137,65 1 568,83 3 010,14 1 505,07 2 882,62 1 441,31
54 R694 NF14 sintra carmesi   3 030,32 1 515,16 2 902,80 1 451,40 2 775,29 1 387,64
55 R697NF14 sintra geo  new 3 030,32 1 515,16 2 902,80 1 451,40 2 775,29 1 387,64
Цвета  с пометкой * - по запросу
Срок поставки плитки: 3 - 4 недели при наличии товара на складе завода изготовителя
Срок изготовления панелей: 2 - 3 недели с даты получения плитки
Условия оплаты: 100% предоплата
Условия поставки: самовывоз со склада г. Железнодорожный, М.О. (доставка на объект возможна по договоренности)