Cкачать прайс-лист — BRAER в формате Excel.
| г. Москва и Московская область | ||||||||
| Наименование | Марка | Размер, мм | Цвет | Поверхность | Масса, кг/шт | Кол-во на поддоне, шт | Станд. норма загрузки а/м 20 тонн, шт | Розничная цена, руб/шт с НДС |
| с доставкой до МКАД | ||||||||
ЛИЦЕВОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ BRAER |
||||||||
| Лицевой красный, гладкий 1 НФ | М125-175 | 250х120х65 | красный | гладкая | 2,6 | 360/420 | 7200/7560 | 11,90 |
| Лицевой красный, риф 1 НФ | М125-175 | 250х120х65 | красный | рифленая | 2,6 | 420 | 7560 | 12,25 |
| Лицевой коричневый, гладкий 1 НФ | М125-175 | 250х120х65 | коричневый | гладкая | 2,6 | 420 | 7560 | 28,93 |
| Лицевой коричневый, риф 1 НФ | М125-175 | 250х120х65 | коричневый | рифленая | 2,6 | 420 | 7560 | 29,30 |
| Лицевой светло-коричневый, гладкий 1 НФ | М125-175 | 250х120х65 | светло-коричневый | гладкая | 2,6 | 420 | 7560 | 28,93 |
| Лицевой светло-коричневый, риф 1 НФ | М125-175 | 250х120х65 | светло-коричневый | рифленая | 2,6 | 420 | 7560 | 29,30 |
| Лицевой коричневый, гладкий 0,7 НФ "Евро" | М125-175 | 250х85х65 | коричневый | гладкая | 1,9 | 540 | 9720 | 22,74 |
| Лицевой коричневый, риф 0,7 НФ "Евро" | М125-175 | 250х85х65 | коричневый | рифленая | 1,9 | 540 | 9720 | 23,33 |
| Лицевой светло-коричневый, гладкий 0,7 НФ "Евро" | М125-175 | 250х85х65 | светло-коричневый | гладкая | 1,9 | 540 | 9720 | 22,74 |
| Лицевой светло-коричневый, риф 0,7 НФ "Евро" | М125-175 | 250х85х65 | светло-коричневый | рифленая | 1,9 | 540 | 9720 | 23,33 |
| Лицевой красный, гладкий 1,4 НФ | М125-200 | 250х120х88 | красный | гладкая | 3,4 | 264/308 | 5280/5544 | 14,74 |
КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЙ КРУПНОФОРМАТНЫЙ BRAER |
||||||||
| Камень керамический крупноформатный (поризованный), 10,7 НФ | М100 | 380х250х219 | - | паз-гребень | 18-19 | 60 | 1080 | 83,83 |
| Камень керамический крупноформатный (поризованный), 10,7 НФ | М75 | 380х250х219 | - | паз-гребень | 18-19 | 60 | 1080 | 82,42 |
| Камень керамический крупноформатный (поризованный) 14,3 НФ | М100-125 | 510х250х219 | - | паз-гребень | 23-25 | 40 | 800 | 112,16 |
Примечания: |
||||||||
| Все цены указаны с учетом стоимости поддонов, упаковки и погрузки на заводе. | ||||||||
| Цены с доставкой уточняются по фактическому месту выгрузки. | ||||||||
| Кирпич и камень уложены на поддоны и упакованы в термоусадочную пленку. | ||||||||
| Погрузка продукции в а/м на заводе осуществляется вилочными автопогрузчиками. | ||||||||
| При самовывозе с завода а/м должна иметь полную боковую растентовку. | ||||||||
| Лицевой кирпич проложен бумагой | ||||||||
Технические характеристики продукции BRAER |
|||||
РЯДОВОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ BRAER |
|||||
| Рядовой красный, гладкий 1 НФ | Рядовой красный, риф 1 НФ | Рядовой красный флэш, гладкий 1 НФ | Рядовой красный флэш, риф 1 НФ | Рядовой красный, гладкий 1,4 НФ | |
| Вид кирпича | рядовой | рядовой | рядовой | рядовой | лицевой |
| Формат | одинарный | одинарный | одинарный | одинарный | утолщенный |
| Размер | 250х120х65 мм | 250х120х65 мм | 250х120х65 мм | 250х120х65 мм | 250х120х88 мм |
| Поверхность | гладкая | рифленая | гладкая с неравномерным обжигом | рифленая с неравномерным обжигом | гладкая |
| Цвет | красный | красный | красный | красный | красный |
| Марка | М100,125,150 | М100,125 | М100,125 | М100 | М125,150,175,200 |
| Пустотность | ок. 35% | ок. 35% | ок. 35% | ок. 35% | ок. 38% |
| Морозостойкость | F50 | F50 | F50 | F50 | F50 |
| Водопоглощение | 8-9% | 8-9% | 8-9% | 8-9% | 8-9% |
| Масса | 2,6 кг/шт | 2,6 кг/шт | 2,6 кг/шт | 2,6 кг/шт | 3,4 кг/шт |
| Кол-во на поддоне | 420 шт | 420 шт | 420 шт | 420 шт | 308 шт |
| Норма загр. а/м 20 тонн | 7560 шт | 7560 шт | 7560 шт | 7560 шт | 5444 шт |
ЛИЦЕВОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ BRAER |
|||||
| Лицевой красный, гладкий 1 НФ | Лицевой коричневый, риф 1 НФ | Лицевой красный, риф 1 НФ | Лицевой коричневый, гладкий, 1 НФ | Лицевой красный, гладкий 1,4 НФ | |
| Вид кирпича | лицевой | лицевой | лицевой | лицевой | лицевой |
| Формат | одинарный | одинарный | одинарный | одинарный | утолщенный |
| Размер | 250х120х65 мм | 250х120х65 мм | 250х120х65 мм | 250х120х65 мм | 250х120х88 мм |
| Поверхность | гладкая | рифленая | рифленая | гладкая | гладкая |
| Цвет | красный | коричневый | красный | коричневый | красный |
| Марка | М125,150,175 | М125,150,175 | М125,150,175 | М125,150,175 | М125,150,175,200 |
| Пустотность | ок. 35% | ок. 35% | ок. 35% | ок. 35% | ок. 38% |
| Морозостойкость | F50 | F50 | F50 | F50 | F50 |
| Водопоглощение | 8-9% | 8-9% | 8-9% | 8-9% | 8-9% |
| Масса | 2,6 кг/шт | 2,6 кг/шт | 2,6 кг/шт | 2,6 кг/шт | 3,4 кг/шт |
| Кол-во на поддоне | 420 шт | 420 шт | 420 шт | 420 шт | 308 шт |
| Норма загр. а/м 20 тонн | 7560 шт | 7560 шт | 7560 шт | 7560 шт | 5444 шт |