Прайс

На главную >>>
Информеры - курсы валют

Wienerberger Кирпич

Cкачать прайс-лист — Wienerberger Кирпич в формате Excel.

№ п/п Артикул Наименование Размеры, мм Вес, кг/шт. Шт./ под. Под. а/м Загрузка машины, шт. Цена                           прайс DDP
€/шт.
BAALBERGE  TERCA Брусчатка
1 34273100 ALT SCHWERIN с фаской 200*100*52 2,30 540 18 9 720 0,914
2 34273110 ALT SCHWERIN с фаской 240*118*52 3,20 432 16 6 912 1,273
3 34273120 ALT SCHWERIN с фаской 240*118*71 4,30 364 14 5 096 1,836
4 34273200 BAALBERGE с фаской 200*100*52 2,30 540 18 9 720 0,898
5 34273250 BAALBERGE с фаской 200*100*71 3,10 396 18 7 128 1,349
6 34273210 BAALBERGE с фаской 240*118*52 3,20 432 16 6 912 1,250
7 34273220 BAALBERGE с фаской 240*118*71 4,30 364 14 5 096 1,796
8 34273430 LÜBECK с фаской 200*100*52 2,30 540 18 9 720 0,937
9 34273440 LÜBECK с фаской 240*118*52 3,20 432 16 6 912 1,306
10 34286040 NEU SCHLESWIG с фаской 200*100*52 2,30 540 18 9 720 0,898
11 34273500 SAALE с фаской 200*100*52 2,30 540 18 9 720 0,937
12 34273700 WETTIN с фаской 200*100*52 2,30 540 18 9 720 0,974
BUCHWÄLDCHEN (TERCA) Кирпич
13 34381100 CALAU гладкий 7 щелевой 240*115*71 3,70 250 24 6 000 1,408
14 34382100 DRESDEN гладкий 7 щелевой 240*115*71 3,70 250 24 6 000 1,483
15 34386100 FRANKFURT офактуренный 7 щелевой 240*115*71 3,70 250 24 6 000 1,483
16 34384100 HAVELLAND гладкий 7 щелевой 240*115*71 3,70 250 24 6 000 1,408
17 34372000 HEIDE гладкий пустотелый 240*115*71 3,00 250 29 7 250 1,143
18 34372100 HEIDE гладкий 7 щелевой 240*115*71 3,70 250 24 6 000 1,367
19 34372110 HEIDE гладкий 7 щелевой RF* 250*120*65 3,80 275 21 5 775 1,393
20 34376000 LAUSITZ гладкий пустотелый 240*115*71 3,00 250 29 7 250 1,186
21 34376100 LAUSITZ гладкий 7 щелевой 240*115*71 3,70 250 24 6 000 1,408
22 34374000 LÜNEBURG гладкий пустотелый 240*115*71 3,00 250 29 7 250 1,160
23 34374100 LÜNEBURG гладкий 7 щелевой 240*115*71 3,70 250 24 6 000 1,384
24 34374110 LÜNEBURG гладкий 7 щелевой RF* 250*120*65 3,80 275 21 5 775 1,411
25 34370000 MÄRKISCH гладкий пустотелый 240*115*71 3,00 250 29 7 250 1,186
26 34370100 MÄRKISCH гладкий 7 щелевой 240*115*71 3,70 250 24 6 000 1,408
27 34370110 MÄRKISCH гладкий 7 щелевой RF* 250*120*65 3,80 275 21 5 775 1,434
28 34378000 ODERLAND гладкий пустотелый 240*115*71 3,00 250 29 7 250 1,160
29 34378100 ODERLAND гладкий 7 щелевой 240*115*71 3,70 250 24 6 000 1,384
30 34377100 SPREEWALD гладкий 7 щелевой 240*115*71 3,70 250 24 6 000 1,451
TERCA-Pflasterklinker Брусчатка
31 34382300 DRESDEN с фаской 200*100*52 2,30 468 21 9 828 0,988
32 34382320 DRESDEN с фаской 200*100*71 3,10 360 20 7 200 1,485
33 34382340 DRESDEN с фаской 240*118*52 3,20 325 21 6 825 1,381
34 34382350 DRESDEN с фаской 240*118*71 4,30 250 21 5 250 1,965
35 34372300 HEIDE с фаской 200*100*52 2,30 468 21 9 828 0,861
36 34372310 HEIDE с фаской 200*100*71 3,10 360 20 7 200 1,282
37 34372320 HEIDE с фаской 240*118*52 3,20 325 21 6 825 1,198
38 34373300 HOLSTEIN с фаской 200*100*52 2,30 468 21 9 828 0,875
39 34376300 LAUSITZ с фаской 200*100*52 2,30 468 21 9 828 0,896
40 34376310 LAUSITZ с фаской 200*100*71 3,10 360 20 7 200 1,346
41 34376330 LAUSITZ с фаской 240*118*71 4,30 250 21 5 250 1,797
42 34374300 LÜNEBURG с фаской 200*100*52 2,30 468 21 9 828 0,861
43 34370300 MÄRKISCH с фаской 200*100*52 2,30 468 21 9 828 0,928
44 34370310 MÄRKISCH с фаской 200*100*71 3,10 360 20 7 200 1,407
45 34370320 MÄRKISCH с фаской 240*118*52 3,20 325 21 6 825 1,297
46 34370330 MÄRKISCH с фаской 240*118*71 4,30 250 21 5 250 1,869
47 34388300 POTSDAM с фаской 200*100*52 2,30 468 21 9 828 0,988
KIRCHKIMMEN (KNABE) Кирпич
48 34484000 C1 серый гладкий пустотелый 240*115*71 3,10 416 17 7 072 1,385
49 34485000 F1 белыйгладкий пустотелый 240*115*71 3,10 416 17 7 072 1,299
50 34487020 F4 белый genarbt пустотелый 240*115*71 3,10 416 17 7 072 1,299
51 34487010 F4 белый genarbt пустотелый 240*115*52 2,30 576 17 9 792 1,045
52 34485040 F8 белый flach genarbt пустотелый 240*115*71 3,10 416 17 7 072 1,299
53 34487060 Fa белый antik пустотелый 240*115*71 3,10 416 17 7 072 1,299
54 34487050 Fa белый antik пустотелый 240*115*52 2,30 576 17 9 792 1,045
55 34486030 G4 crème genarbt пустотелый 240*115*71 3,10 416 17 7 072 1,299
56 34486020 G4 crème genarbt пустотелый 240*115*52 2,30 576 17 9 792 1,045
57 34486060 Ga crème antik пустотелый 240*115*71 3,10 416 17 7 072 1,299
58 34486050 Ga crème antik пустотелый 240*115*52 2,30 576 17 9 792 1,045
59 34473010 Aa темно красный antik пустотелый 240*115*71 3,10 416 17 7 072 1,123
60 34473000 Aa темно красный antik пустотелый DF 240*115*52 2,20 576 17 9 792 0,843
61 34470025 B1 темно красный гладкий пустотелый 240*115*71 3,10 416 17 7 072 1,123
62 34470005 B1 темно красный гладкий пустотелый DF 240*115*52 2,20 576 17 9 792 0,843
63 34470125 B1 темно красный galtt 7 щелевой 240*115*71 3,80 416 13 5 408 1,338
64 34470085 B1 темно красный гладкий 7 щелевой DF 240*115*52 2,70 576 14 8 064 1,008
65 34470195 B1 темно красный гладкий 7 щелевой RF* 240*115*65 3,40 448 14 6 272 1,237
66 34471010 B4 темно красный genarbt пустотелый 240*115*71 3,10 416 17 7 072 1,123
67 34471005 B4 темно красный genarbt пустотелый DF 240*115*52 2,20 576 17 9 792 0,843
68 34473030 B5 красно коричневый с песком пустотелый 240*115*71 3,10 416 17 7 072 1,139
69 34473020 B5 красно коричневый с песком пустотелый DF 240*115*52 2,20 576 17 9 792 0,860
70 34474025 B6 bunt genarbt пустотелый 240*115*71 3,10 416 17 7 072 1,139
71 34474040 B16 светло красный grob структурированный пустотелый 240*115*71 3,10 416 17 7 072 1,139
72 34480095 BK1 красный гладкий пустотелый 240*115*71 3,10 416 17 7 072 1,162
73 34480135 BK1 красный гладкий 7 щелевой 240*115*71 3,80 416 14 5 824 1,374
74 34480000 KKB красно коричневый Kohlebrand гладкий пустотелый 240*115*71 3,10 416 17 7 072 1,162
75 34480110 KKB красно коричневый Kohlebrand гладкий 7 щелевой 240*115*71 3,80 416 14 5 824 1,374
76 34472015 KK1светло красныйгладкий пустотелый 240*115*71 3,10 416 17 7 072 1,139
77 34472005 KK1светло красныйгладкий пустотелый DF 240*115*52 2,20 576 17 9 792 0,860
78 34472045 KK1светло красныйгладкий пустотелый 2DF 240*115*113 4,90 256 18 4 608 1,807
79 34472125 KK1светло красныйгладкий 7 щелевой 240*115*71 3,80 416 14 5 824 1,355
80 34472105 KK1светло красныйгладкий 7 щелевой DF 240*115*52 2,70 576 14 8 064 1,025
81 34470760 Mailand rotblau geflammt гладкий пустотелый 240*115*71 3,10 416 17 7 072 1,162
82 34471075 R7 светло красныйструктурированныйunс пескомпустотелый 240*115*71 3,10 416 17 7 072 1,139
83 34471055 Scharmbeck Buntсветло красныйгладкий пустотелый 240*115*71 3,10 416 17 7 072 1,139
84 34481005 KBB6 blaubunt genarbt пустотелый 240*115*71 3,10 416 17 7 072 1,203
85 34482005 KBB blaubunt гладкий пустотелый 240*115*71 3,10 416 17 7 072 1,203
86 34482145 KBB blaubunt гладкий 7 щелевой 240*115*71 3,80 416 14 5 824 1,418
87 34482105 KBB blaubunt гладкий 7 щелевой DF 240*115*52 2,70 576 14 8 064 1,088
88 34481045 KBB-f blau nuanciet гладкий пустотелый 240*115*71 3,10 416 17 7 072 1,203
89 34481055 KBB-f blau nuanciet гладкий пустотелый 2DF 240*115*113 4,90 256 18 4 608 1,870
90 34483060 LBB lederfarben Kohlebrand гладкий пустотелый 240*115*71 3,10 416 17 7 072 1,203
91 34478105 S1 schwarzbraun гладкий 7 щелевой 240*115*71 3,90 416 14 5 824 1,444
92 34475210 HKS Rot wasserstrich Vollziegel  240*115*71 3,80 364 16 5 824 1,441
93 34475200 HKS Rot  wasserstrich Vollziegel DF 240*115*52 2,80 504 16 8 064 1,113
94 34476220 HKS Bunt wasserstrich Vollziegel 240*115*71 3,80 364 16 5 824 1,463
95 34476200 HKS Bunt wasserstrich Vollziegel DF 240*115*52 2,80 504 16 8 064 1,133
96 34475250 HKS Kohle wasserstrich Vollziegel 240*115*71 3,80 364 16 5 824 1,449
97 34475230 HKS Kohle wasserstrich Vollziegel DF 240*115*52 2,80 504 16 8 064 1,122
98 34480280 Oranje Spezial wasserstrich Vollziegel 240*115*71 3,80 364 16 5 824 1,463
99 34477220 RBB  wasserstrich рустикal Vollziegel 240*115*71 3,80 364 16 5 824 1,482
    BRAMSCHE (PENTER KLINKER) Брусчатка            
100 34584110 Artland rotblaubunt 200x100x52 2,30 665 14 9 310 0,929
101 34584120 Artland rotblaubunt 240x118x52 3,30 432 16 6 912 1,321
102 34572840 Balkum rotblaubunt geflammt 200x100x52 2,30 665 14 9 310 0,929
103 34578240 Balkum rotblaubunt geflammt 240x118x52 3,30 432 16 6 912 1,321
104 34570010 Braunbunt geflammt  200x100x52 2,30 665 14 9 310 0,929
105 34570020 Braunbunt geflammt  240x118x52 3,30 432 16 6 912 1,321
106 34577010 Florenz bunt orangegelb geflammt 200x100x45 2,00 735 15 11 025 0,780
107 34577050 Florenz bunt orangegelb geflammt 200x100x52 2,30 665 14 9 310 0,907
108 34577060 Florenz bunt orangegelb geflammt 240x118x52 3,30 432 16 6 912 1,290
109 34577120 Florenz bunt orangegelb geflammt 240x118x62 3,90 360 16 5 760 1,596
110 34577150 Florenz bunt orangegelb geflammt 240x118x71 4,50 312 16 4 992 1,879
111 34591520 Florenz bunt orangegelb geflammt 300x100x52 3,50 399 16 6 384 1,484
112 34575090 Husum gelbbunt nuanciert 200x100x52 2,30 665 14 9 310 0,972
113 34575240 Husum gelbbunt nuanciert 200x100x62 2,70 560 15 8 400 1,221
114 34591530 Husum gelbbunt nuanciert 300x100x52 3,50 399 16 6 384 1,552
115 34575150 Husum gelbbunt nuanciert (без фаски) 200x100x62 2,70 560 15 8 400 1,221
116 34574040 Nussbraun nuanciert 240x118x52 3,30 432 16 6 912 1,187
117 34574030 Nussbraun nuanciert 200x100x52 2,30 665 14 9 310 1,062
118 34583050 Penter blue blauschwarz 240x118x52 3,30 432 16 6 912 1,432
119 34583020 Penter blue blauschwarz 200x100x52 2,30 665 14 9 310 1,007
120 34576060 Penter gelbbunt nuanciert 200x100x52 2,30 665 14 9 310 0,972
121 34576140 Penter gelbbunt nuanciert 200x100x62 2,70 525 16 8 400 1,221
122 34571010 Penter темно красный 200x100x45 2,00 735 15 11 025 0,762
123 34571080 Penter темно красный 200x100x52 2,30 665 14 9 310 0,886
124 34571210 Penter темно красный 200x100x62 2,70 560 15 8 400 1,100
125 34571340 Penter темно красный 200x100x71 3,10 490 15 7 350 1,331
126 34571410 Penter темно красный 200x100x80 3,50 420 15 6 300 1,540
127 34571100 Penter темно красный 240x118x52 3,30 432 16 6 912 1,259
128 34571220 Penter темно красный 240x118x62 3,90 360 16 5 760 1,550
129 34571350 Penter темно красный 240x118x71 4,50 312 16 4 992 1,826
130 34591490 Penter темно красный 300x100x52 3,50 399 16 6 384 1,456
131 34571110 Penter темно красный 150x150x52 2,70 540 15 8 100 1,228
132 34590560 Penter темно красный 200x200x52 4,70 325 14 4 550 2,343
133 34591290 Retro темно красный  200x100x52 2,20 665 15 9 975 1,006
134 34591300 Retro Rotblaubunt 200x100x52 2,20 665 15 9 975 1,024
135 34599100 Retro Spreyer  200x100x52 2,20 665 15 9 975 1,040
136 34572010 Rotblaubunt  200x100x45 2,00 735 15 11 025 0,780
137 34572100 Rotblaubunt  200x100x52 2,30 665 14 9 310 0,907
138 34572280 Rotblaubunt  200x100x62 2,70 560 15 8 400 1,132
139 34572460 Rotblaubunt  200x100x71 3,10 490 15 7 350 1,371
140 34572590 Rotblaubunt  200x100x80 3,50 420 15 6 300 1,589
141 34572120 Rotblaubunt  240x118x52 3,30 432 16 6 912 1,290
142 34572290 Rotblaubunt  240x118x62 3,90 360 16 5 760 1,596
143 34572480 Rotblaubunt  240x118x71 4,50 312 16 4 992 1,879
144 34590650 Rotblaubunt  200x150x52 3,50 450 14 6 300 1,493
145 34591510 Rotblaubunt  300x100x52 3,50 399 16 6 384 1,484
146 34572130 Rotblaubunt  150x150x52 2,70 540 15 8 100 1,256
147 34590580 Rotblaubunt  200x200x52 4,70 325 14 4 550 2,371
148 34578030 Rotblaubunt Kohlebrand  200x100x52 2,30 665 14 9 310 0,929
149 34578040 Rotblaubunt Kohlebrand  240x118x52 3,30 432 16 6 912 1,321
150 34573030 Schwarzbraun nuanciert 200x100x52 2,30 665 14 9 310 0,929
151 34573050 Schwarzbraun nuanciert 240x118x52 3,30 432 16 6 912 1,321
152 34586000 Titan braun-anthrazit 200x100x52 2,30 665 14 9 310 1,007
153 34586010 Titan braun-anthrazit 240x118x52 3,30 432 16 6 912 1,432
Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты
Оплата  предоплата 100%